Showing 64 of 64 properties in Jurong / Boon Lay
| Property | MCST Details | Location | Status |
|---|---|---|---|
| 8@TradeHub21 MCST 3137 | UEN: Est. 26 Jun 2006 | 609964 | |
| ALPHA INDUSTRIAL BUILDING MCST 3293 | UEN: Est. 18 Oct 2010 | 608599 | |
| BEDOK SHOPPING COMPLEX MCST 0492 | UEN: Est. 27 Jun 1980 | 609601 | |
| BLU CORAL MCST 4030 | UEN: Est. 7 Nov 2014 | 637071 | |
| CASPIAN MCST 3951 | UEN: Est. 7 Nov 2013 | 648318 | |
| ECO-TECH @ SUNVIEW MCST 4324 | UEN: Est. 24 Jun 2016 | 627615 | |
| ENTERPRISE 10 MCST 3529 | UEN: Est. 25 Mar 2010 | 629822 | |
| ENTERPRISE HUB MCST 3175 | UEN: Est. 7 Jun 2007 | 608578 | |
| FLORAVALE CONDOMINIUM MCST 2600 | UEN: Est. 22 Oct 2001 | 648351 | |
| ISPACE MCST 4177 | UEN: Est. 12 Jan 2014 | 627608 | |
| IVORY HEIGHTS MCST 2189 | UEN: Est. 6 Jan 1998 | 600117 | |
| J GATEWAY MCST 4547 | UEN: Est. 25 Aug 2017 | 608533 | |
| JURONG FOOD HUB MCST 3724 | UEN: Est. 13 Mar 2012 | 619344 | |
| JURONG POINT 2 MCST 01-3586 | UEN: Est. 5 Sept 2011 | 648886 | |
| JURONG POINT SHOPPING CENTRE MCST 2693 | UEN: Est. 26 Aug 2002 | 648886 | |
| LAKEHOLMZ CONDOMINIUM MCST 2999 | UEN: Est. 10 Dec 2005 | 649819 | |
| LAKE LIFE MCST 4557 | UEN: Est. 24 Feb 2018 | 618721 | |
| LAKEPOINT CONDOMINIUM MCST 0885 | UEN: Est. 3 Nov 1985 | 648923 | |
| LAKESHORE MCST 3306 | UEN: Est. 11 Oct 2008 | 649411 | |
| LAKESIDE APARTMENTS MCST 2712 | UEN: Est. 28 Jan 2003 | 609434 | |
| LAKESIDE TOWERS MCST 2738 | UEN: Est. 4 Jan 2003 | 618649 | |
| LINER MCST 4776 | UEN: Est. 20 Jun 2022 | 636997 | |
| LW TECHNO CENTRE MCST 2911 | UEN: Est. 28 Sept 2004 | 608608 | |
| Management Corporation Strata Title No. 2671 MCST 2671 | UEN: Est. 21 May 2002 | 637613 | |
| PARC OASIS MCST 2054 | UEN: Est. 12 Mar 1996 | 609776 | |
| PARC VISTA MCST 2341 | UEN: Est. 21 Sept 1999 | 649817 | |
| PARK VIEW MANSIONS MCST 3039 | UEN: Est. 28 Mar 2006 | 618645 | |
| PENJURU TECH HUB MCST 3252 | UEN: Est. 21 Nov 2007 | 608783 | |
| Pioneer Centre MCST 3934 | UEN: Est. 27 Mar 2013 | 627605 | |
| PIONEER JUNCTION MCST 3981 | UEN: Est. 7 Nov 2013 | 627606 | |
| PIONEER LOT MCST 3263 | UEN: Est. 29 Oct 2008 | 629914 | |
| PIONEER POINT MCST 4080 | UEN: Est. 18 Jun 2014 | 627607 | |
| PLATINUM @ PIONEER MCST 4697 | UEN: Est. 25 Jan 2021 | 639113 | |
| SEATOWN INDUSTRIAL CENTRE MCST 3104 | UEN: Est. 24 Apr 2006 | 637579 | |
| SECOM BUILDING MCST 2794 | UEN: Est. 16 Jul 2003 | 608606 | |
| SHINE @TUAS SOUTH MCST 4695 | UEN: Est. 27 Jun 2020 | 636901 | |
| SUMMERDALE MCST 2622 | UEN: Est. 1 Mar 2002 | 649925 | |
| SUNSET LODGE MCST 0519 | UEN: Est. 31 Jul 1980 | 640504 | |
| T99 MCST 45044504S | UEN: Est. 8 Aug 2017 | 637439 | |
| TCH TECHCENTRE MCST 2977 | UEN: Est. 18 May 2005 | 608598 | |
| THE CENTRIS MCST 02-3586 | UEN: Est. 5 Sept 2011 | 648340 | |
| THE INDEX MCST 4570 | UEN: Est. 31 Jan 2018 | 637369 | |
| THE LAKEFRONT RESIDENCES MCST 4156 | UEN: Est. 24 Oct 2014 | 648323 | |
| THE MAYFAIR MCST 2621 | UEN: Est. 26 Dec 2001 | 609477 | |
| THE WESTCOM MCST 4402 | UEN: Est. 8 Apr 2016 | 637021 | |
| THE WOODS MCST 4062 | UEN: Est. 4 Oct 2015 | 648205 | |
| TOH GUAN CENTRE MCST 2746 | UEN: Est. 24 Feb 2003 | 608609 | |
| TRADEHUB 21 MCST 01-3288 | UEN: Est. 14 Jul 2008 | 609966 | |
| TUAS BAY INDUSTRIAL CENTRE MCST 3237 | UEN: Est. 9 Jul 2007 | 637533 | |
| TUASCOVE INDUSTRIAL CENTRE MCST 3780 | UEN: Est. 19 Dec 2011 | 637328 | |
| TUAS LOT MCST 3625 | UEN: Est. 6 Sept 2011 | 639107 | |
| UNIT-ECH CENTRE MCST 2878 | UEN: Est. 29 May 2004 | 608601 | |
| VISION EXCHANGE MCST 01-4484 | UEN: Est. 4 Oct 2017 | 608526 | |
| VISION EXCHANGE MCST 02-4484 | UEN: Est. 4 Oct 2017 | 608526 | |
| WEST CONNECT BUILDING MCST 44864486 | UEN: Est. 16 Jan 2019 | 627564 | |
| WESTGATE MCST 02-4355 | UEN: Est. 22 Aug 2016 | 608532 | |
| WESTGATE TOWER MCST 01-4355 | UEN: Est. 22 Aug 2016 | 608531 | |
| WESTLINK ONE MCST 3938 | UEN: Est. 6 Jul 2013 | 637433 | |
| WESTLINK TWO MCST 4075 | UEN: Est. 6 Apr 2014 | 637434 | |
| Westmere Executive Condominium MCST 2432 | UEN: Est. 17 May 2000 | 609650 | |
| WEST POINT BIZHUB MCST 3808 | UEN: Est. 6 May 2013 | 637252 | |
| West Spring MCST 4749 | UEN: Est. 16 Sept 2020 | 637428 | |
| WESTVIEW FOOD FACTORY MCST 4349 | UEN: Est. 15 Aug 2016 | 637127 | |
| WESTWOOD RESIDENCES MCST 4607 | UEN: Est. 2 Aug 2018 | 648151 |
MCST 3137
UEN:
Est. 26 Jun 2006
609964
MCST 3293
UEN:
Est. 18 Oct 2010
608599
MCST 0492
UEN:
Est. 27 Jun 1980
609601
MCST 4030
UEN:
Est. 7 Nov 2014
637071
MCST 3951
UEN:
Est. 7 Nov 2013
648318
MCST 4324
UEN:
Est. 24 Jun 2016
627615
MCST 3529
UEN:
Est. 25 Mar 2010
629822
MCST 3175
UEN:
Est. 7 Jun 2007
608578
MCST 2600
UEN:
Est. 22 Oct 2001
648351
MCST 4177
UEN:
Est. 12 Jan 2014
627608
MCST 2189
UEN:
Est. 6 Jan 1998
600117
MCST 4547
UEN:
Est. 25 Aug 2017
608533
MCST 3724
UEN:
Est. 13 Mar 2012
619344
MCST 01-3586
UEN:
Est. 5 Sept 2011
648886
MCST 2693
UEN:
Est. 26 Aug 2002
648886
MCST 2999
UEN:
Est. 10 Dec 2005
649819
MCST 4557
UEN:
Est. 24 Feb 2018
618721
MCST 0885
UEN:
Est. 3 Nov 1985
648923
MCST 3306
UEN:
Est. 11 Oct 2008
649411
MCST 2712
UEN:
Est. 28 Jan 2003
609434
MCST 2738
UEN:
Est. 4 Jan 2003
618649
MCST 4776
UEN:
Est. 20 Jun 2022
636997
MCST 2911
UEN:
Est. 28 Sept 2004
608608
MCST 2671
UEN:
Est. 21 May 2002
637613
MCST 2054
UEN:
Est. 12 Mar 1996
609776
MCST 2341
UEN:
Est. 21 Sept 1999
649817
MCST 3039
UEN:
Est. 28 Mar 2006
618645
MCST 3252
UEN:
Est. 21 Nov 2007
608783
MCST 3934
UEN:
Est. 27 Mar 2013
627605
MCST 3981
UEN:
Est. 7 Nov 2013
627606
MCST 3263
UEN:
Est. 29 Oct 2008
629914
MCST 4080
UEN:
Est. 18 Jun 2014
627607
MCST 4697
UEN:
Est. 25 Jan 2021
639113
MCST 3104
UEN:
Est. 24 Apr 2006
637579
MCST 2794
UEN:
Est. 16 Jul 2003
608606
MCST 4695
UEN:
Est. 27 Jun 2020
636901
MCST 2622
UEN:
Est. 1 Mar 2002
649925
MCST 0519
UEN:
Est. 31 Jul 1980
640504
MCST 45044504S
UEN:
Est. 8 Aug 2017
637439
MCST 2977
UEN:
Est. 18 May 2005
608598
MCST 02-3586
UEN:
Est. 5 Sept 2011
648340
MCST 4570
UEN:
Est. 31 Jan 2018
637369
MCST 4156
UEN:
Est. 24 Oct 2014
648323
MCST 2621
UEN:
Est. 26 Dec 2001
609477
MCST 4402
UEN:
Est. 8 Apr 2016
637021
MCST 4062
UEN:
Est. 4 Oct 2015
648205
MCST 2746
UEN:
Est. 24 Feb 2003
608609
MCST 01-3288
UEN:
Est. 14 Jul 2008
609966
MCST 3237
UEN:
Est. 9 Jul 2007
637533
MCST 3780
UEN:
Est. 19 Dec 2011
637328
MCST 3625
UEN:
Est. 6 Sept 2011
639107
MCST 2878
UEN:
Est. 29 May 2004
608601
MCST 01-4484
UEN:
Est. 4 Oct 2017
608526
MCST 02-4484
UEN:
Est. 4 Oct 2017
608526
MCST 44864486
UEN:
Est. 16 Jan 2019
627564
MCST 02-4355
UEN:
Est. 22 Aug 2016
608532
MCST 01-4355
UEN:
Est. 22 Aug 2016
608531
MCST 3938
UEN:
Est. 6 Jul 2013
637433
MCST 4075
UEN:
Est. 6 Apr 2014
637434
MCST 2432
UEN:
Est. 17 May 2000
609650
MCST 3808
UEN:
Est. 6 May 2013
637252
MCST 4749
UEN:
Est. 16 Sept 2020
637428
MCST 4349
UEN:
Est. 15 Aug 2016
637127
MCST 4607
UEN:
Est. 2 Aug 2018
648151