Showing 100 of 565 properties in Katong / Marine Parade / Joo Chiat (page 2 of 6)
| Property | MCST Details | Location | Status |
|---|---|---|---|
| D' MARINE MCST 3118 | UEN: Est. 30 Mar 2006 | 427701 | |
| DONG XING COURT MCST 1011 | UEN: Est. 11 Jul 1985 | 455629 | |
| D'SAVILLE MCST 2760 | UEN: Est. 4 Oct 2003 | 428268 | |
| D'SUNRISE MCST 3251 | UEN: Est. 12 Nov 2007 | 428094 | |
| DUKU COURT MCST 1632 | UEN: Est. 25 Jul 1991 | 429235 | |
| DUNMAN PLACE MCST 2653 | UEN: Est. 4 Sept 2002 | 439204 | |
| DUNMAN REGENCY MCST 4449 | UEN: Est. 22 Feb 2017 | 439190 | |
| DUNMAN VIEW MCST 3040 | UEN: Est. 21 Feb 2006 | 438797 | |
| EASTBAY MCST 3590 | UEN: Est. 9 Apr 2010 | 455615 | |
| EAST BAY GARDENS MCST 2130 | UEN: Est. 10 Aug 1997 | 426277 | |
| EAST COURT MCST 0905 | UEN: Est. 4 Feb 1985 | 427030 | |
| EASTCOVE RESIDENCES MCST 2796 | UEN: Est. 21 Jul 2003 | 427982 | |
| East Elegance MCST 3243 | UEN: Est. 4 Dec 2007 | 437336 | |
| EASTERN LAGOON 2 MCST 1075 | UEN: Est. 4 May 1986 | 455283 | |
| EASTERN RESIDENCE MCST 3116 | UEN: Est. 30 Jan 2007 | 427966 | |
| EAST GALLERIA MCST 3282 | UEN: Est. 19 Jun 2008 | 424239 | |
| EASTGATE/ EASTVIEW MCST 2299 | UEN: Est. 6 Feb 1999 | 428766 | |
| EAST GROVE MCST 0951 | UEN: Est. 19 Aug 1985 | 429013 | |
| EASTMEWS MCST 3258 | UEN: Est. 7 Feb 2008 | 437838 | |
| EAST PALM MCST 2943 | UEN: Est. 20 Jan 2005 | 456448 | |
| EASTREES MCST 4307 | UEN: Est. 15 Sept 2015 | 459140 | |
| EASTSIDE LOFT MCST 2922 | UEN: Est. 11 Aug 2004 | 437154 | |
| EAST SIGNATURE MCST 3008 | UEN: Est. 15 Nov 2005 | 458656 | |
| EAST TREASURE MCST 2882 | UEN: Est. 6 Jul 2004 | 425160 | |
| EAST VIEW 18 MCST 2807 | UEN: Est. 29 Aug 2003 | 424302 | |
| EASTWIND MANSION MCST 1705 | UEN: Est. 10 Aug 1992 | 427256 | |
| EBONY MANSIONS MCST 2047 | UEN: Est. 14 Nov 1996 | 425312 | |
| EIGHT @ EAST COAST MCST 3446 | UEN: Est. 22 Jun 2009 | 459178 | |
| EIS RESIDENCES MCST 4157 | UEN: Est. 13 Jan 2015 | 438859 | |
| ELITE RESIDENCES MCST 4705 | UEN: Est. 10 Jul 2019 | 458806 | |
| ELLIOT AT THE EAST COAST MCST 3931 | UEN: Est. 5 Oct 2013 | 458703 | |
| EMERALD EAST MCST 2578 | UEN: Est. 16 Aug 2001 | 436892 | |
| EMERY POINT CONDOMINIUM MCST 2779 | UEN: Est. 6 Nov 2003 | 438622 | |
| EMPRADO SUITES MCST 3426 | UEN: Est. 21 Apr 2009 | 425244 | |
| ENVIO MCST 3861 | UEN: Est. 10 Dec 2012 | 427962 | |
| EQUATORIAL APARTMENTS MCST 0528 | UEN: Est. 11 May 1981 | 437872 | |
| E-SPACE MCST 3381 | UEN: Est. 2 May 2009 | 425774 | |
| ESPIRA RESIDENCE MCST 3459 | UEN: Est. 21 Oct 2009 | 425710 | |
| ESPIRA SPRING MCST 3470 | UEN: Est. 23 Oct 2009 | 426244 | |
| ESPIRA SUITES MCST 3870 | UEN: Est. 31 Aug 2012 | 426121 | |
| ESTATE OF POH KIM KANG MCST 2530 | UEN: Est. 17 Feb 2001 | 436605 | |
| ESTERINA MCST 3486 | UEN: Est. 2 Sept 2010 | 438867 | |
| ESTIQUE MCST 3385 | UEN: Est. 4 Aug 2009 | 437361 | |
| ETON COURT MCST 2961 | UEN: Est. 26 Apr 2005 | 425171 | |
| EURO ASIA LODGE MCST 2434 | UEN: Est. 5 Sept 2000 | 427253 | |
| EVERITT EDGE MCST 4269 | UEN: Est. 2 Feb 2016 | 427800 | |
| EVERITT GREEN MCST 2941 | UEN: Est. 17 Jan 2005 | 429522 | |
| FENARA COURT MCST 2499 | UEN: Est. 24 Nov 2000 | 428233 | |
| FINLAND GARDENS MCST 1082 | UEN: Est. 17 Apr 1986 | 459246 | |
| FIRST POINT SUITES MCST 4035 | UEN: Est. 1 Aug 2014 | 426068 | |
| FIVENINE MCST 4757 | UEN: Est. 12 Apr 2020 | 425669 | |
| FLAMINGO VALLEY MCST 4208 | UEN: Est. 26 Feb 2015 | 455939 | |
| FLORA EAST APARTMENTS MCST 1828 | UEN: Est. 28 Aug 1994 | 427929 | |
| FORT GARDENS MCST 1884 | UEN: Est. 3 Jul 1995 | 439089 | |
| FORTUNE JADE MCST 2932 | UEN: Est. 12 Jun 2004 | 439193 | |
| FORTUNE SPRING MCST 2896 | UEN: Est. 8 Nov 2004 | 456442 | |
| FULCRUM MCST 4458 | UEN: Est. 25 Nov 2016 | 439092 | |
| GALLERY 8 MCST 2976 | UEN: Est. 21 Jul 2005 | 424376 | |
| GARDEN PARK RESIDENCES MCST 4605 | UEN: Est. 1 Apr 2018 | 425310 | |
| GIDEON'S LODGE MCST 1690 | UEN: Est. 7 Oct 1992 | 428106 | |
| GLAMOUR VILLE MCST 2936 | UEN: Est. 22 Dec 2004 | 425120 | |
| GLENFIELD APARTMENTS MCST 1666 | UEN: Est. 2 Oct 1992 | 427972 | |
| GOLDLEAF MANSIONS MCST 1924 | UEN: Est. 21 Aug 1995 | 425403 | |
| GOODMAN CREST MCST 3813 | UEN: Est. 24 Oct 2012 | 436578 | |
| GOODWILL COURT MCST 0744 | UEN: Est. 3 Jan 1984 | 455219 | |
| GRAND DUCHESS AT ST. PATRICK'S MCST 3624 | UEN: Est. 12 Jul 2010 | 424213 | |
| GRAND RESIDENCE MCST 3140 | UEN: Est. 16 Jun 2006 | 426237 | |
| GRAY MANSIONS MCST 1874 | UEN: Est. 28 Dec 1994 | 438942 | |
| GREEN LANE APARTMENT MCST 1855 | UEN: Est. 10 Nov 1994 | 438898 | |
| G RESIDENCES MCST 4317 | UEN: Est. 7 May 2017 | 426233 | |
| HAIG 162 MCST 4034 | UEN: Est. 3 Jun 2014 | 438773 | |
| HAIG APARTMENTS MCST 1607 | UEN: Est. 27 Mar 1991 | 438782 | |
| HAIG COURT MCST 2903 | UEN: Est. 9 Oct 2004 | 438791 | |
| HAIG ELEVEN MCST 3136 | UEN: Est. 20 Jun 2006 | 438866 | |
| HAIG LODGE MCST 2044 | UEN: Est. 12 Mar 1996 | 438768 | |
| HAIG RESIDENCES MCST 3855 | UEN: Est. 25 Sept 2012 | 438774 | |
| HAIG TEN MCST 2706 | UEN: Est. 10 Oct 2002 | 438719 | |
| HAWAII TOWER MCST 0920 | UEN: Est. 6 Oct 1985 | 437898 | |
| HEJI GARDEN MCST 0816 | UEN: Est. 19 Sept 1984 | 425692 | |
| HERITAGE EAST MCST 3822 | UEN: Est. 27 Jul 2012 | 429024 | |
| HERITAGE RESIDENCE MCST 3430 | UEN: Est. 29 Jun 2009 | 425536 | |
| HOMEY GARDENS MCST 2632 | UEN: Est. 22 Jan 2002 | 425283 | |
| H Residences MCST 4133 | UEN: Est. 14 Oct 2015 | 426049 | |
| HUA XIN COURT MCST 0773 | UEN: Est. 16 May 1984 | 456644 | |
| IDYLLIC RESIDENCES MCST 3422 | UEN: Est. 17 Jul 2009 | 425346 | |
| IMPERIAL HEIGHTS MCST 3532 | UEN: Est. 25 Mar 2010 | 438620 | |
| Inova 100 MCST 3367 | UEN: Est. 14 Nov 2008 | 425352 | |
| iSUITES @ MARSHALL MCST 3941 | UEN: Est. 5 Jun 2013 | 424894 | |
| IVORY MCST 3494 | UEN: Est. 20 Apr 2010 | 423468 | |
| IVORY APARTMENTS MCST 1782 | UEN: Est. 10 Nov 1993 | 429080 | |
| JC COURT MCST 2323 | UEN: Est. 15 Jun 1999 | 427878 | |
| J COURT MCST 1499 | UEN: Est. 27 Feb 1990 | 425796 | |
| JC RESIDENCE MCST 3250 | UEN: Est. 16 May 2008 | 428129 | |
| JC VILLE MCST 1631 | UEN: Est. 18 Jul 1991 | 427907 | |
| JERSEY LODGE MCST 2670 | UEN: Est. 13 May 2002 | 423491 | |
| JEWEL @ CHUAN HOE MCST 3572 | UEN: Est. 22 Feb 2011 | 456087 | |
| JI XIANG COURT MCST 1603 | UEN: Est. 14 Mar 1991 | 423816 | |
| JOO CHIAT COURT MCST 0479 | UEN: Est. 27 Dec 1979 | 427534 | |
| JOO CHIAT MANSION MCST 1350 | UEN: Est. 3 Apr 1988 | 427897 | |
| JOO CHIAT SHOPPING CENTRE/APARTMENTS MCST 0787 | UEN: Est. 26 Jun 1984 | 427856 |
MCST 3118
UEN:
Est. 30 Mar 2006
427701
MCST 1011
UEN:
Est. 11 Jul 1985
455629
MCST 2760
UEN:
Est. 4 Oct 2003
428268
MCST 3251
UEN:
Est. 12 Nov 2007
428094
MCST 1632
UEN:
Est. 25 Jul 1991
429235
MCST 2653
UEN:
Est. 4 Sept 2002
439204
MCST 4449
UEN:
Est. 22 Feb 2017
439190
MCST 3040
UEN:
Est. 21 Feb 2006
438797
MCST 3590
UEN:
Est. 9 Apr 2010
455615
MCST 2130
UEN:
Est. 10 Aug 1997
426277
MCST 0905
UEN:
Est. 4 Feb 1985
427030
MCST 2796
UEN:
Est. 21 Jul 2003
427982
MCST 3243
UEN:
Est. 4 Dec 2007
437336
MCST 1075
UEN:
Est. 4 May 1986
455283
MCST 3116
UEN:
Est. 30 Jan 2007
427966
MCST 3282
UEN:
Est. 19 Jun 2008
424239
MCST 2299
UEN:
Est. 6 Feb 1999
428766
MCST 0951
UEN:
Est. 19 Aug 1985
429013
MCST 3258
UEN:
Est. 7 Feb 2008
437838
MCST 2943
UEN:
Est. 20 Jan 2005
456448
MCST 4307
UEN:
Est. 15 Sept 2015
459140
MCST 2922
UEN:
Est. 11 Aug 2004
437154
MCST 3008
UEN:
Est. 15 Nov 2005
458656
MCST 2882
UEN:
Est. 6 Jul 2004
425160
MCST 2807
UEN:
Est. 29 Aug 2003
424302
MCST 1705
UEN:
Est. 10 Aug 1992
427256
MCST 2047
UEN:
Est. 14 Nov 1996
425312
MCST 3446
UEN:
Est. 22 Jun 2009
459178
MCST 4157
UEN:
Est. 13 Jan 2015
438859
MCST 4705
UEN:
Est. 10 Jul 2019
458806
MCST 3931
UEN:
Est. 5 Oct 2013
458703
MCST 2578
UEN:
Est. 16 Aug 2001
436892
MCST 2779
UEN:
Est. 6 Nov 2003
438622
MCST 3426
UEN:
Est. 21 Apr 2009
425244
MCST 3861
UEN:
Est. 10 Dec 2012
427962
MCST 0528
UEN:
Est. 11 May 1981
437872
MCST 3381
UEN:
Est. 2 May 2009
425774
MCST 3459
UEN:
Est. 21 Oct 2009
425710
MCST 3470
UEN:
Est. 23 Oct 2009
426244
MCST 3870
UEN:
Est. 31 Aug 2012
426121
MCST 2530
UEN:
Est. 17 Feb 2001
436605
MCST 3486
UEN:
Est. 2 Sept 2010
438867
MCST 3385
UEN:
Est. 4 Aug 2009
437361
MCST 2961
UEN:
Est. 26 Apr 2005
425171
MCST 2434
UEN:
Est. 5 Sept 2000
427253
MCST 4269
UEN:
Est. 2 Feb 2016
427800
MCST 2941
UEN:
Est. 17 Jan 2005
429522
MCST 2499
UEN:
Est. 24 Nov 2000
428233
MCST 1082
UEN:
Est. 17 Apr 1986
459246
MCST 4035
UEN:
Est. 1 Aug 2014
426068
MCST 4757
UEN:
Est. 12 Apr 2020
425669
MCST 4208
UEN:
Est. 26 Feb 2015
455939
MCST 1828
UEN:
Est. 28 Aug 1994
427929
MCST 1884
UEN:
Est. 3 Jul 1995
439089
MCST 2932
UEN:
Est. 12 Jun 2004
439193
MCST 2896
UEN:
Est. 8 Nov 2004
456442
MCST 4458
UEN:
Est. 25 Nov 2016
439092
MCST 2976
UEN:
Est. 21 Jul 2005
424376
MCST 4605
UEN:
Est. 1 Apr 2018
425310
MCST 1690
UEN:
Est. 7 Oct 1992
428106
MCST 2936
UEN:
Est. 22 Dec 2004
425120
MCST 1666
UEN:
Est. 2 Oct 1992
427972
MCST 1924
UEN:
Est. 21 Aug 1995
425403
MCST 3813
UEN:
Est. 24 Oct 2012
436578
MCST 0744
UEN:
Est. 3 Jan 1984
455219
MCST 3624
UEN:
Est. 12 Jul 2010
424213
MCST 3140
UEN:
Est. 16 Jun 2006
426237
MCST 1874
UEN:
Est. 28 Dec 1994
438942
MCST 1855
UEN:
Est. 10 Nov 1994
438898
MCST 4317
UEN:
Est. 7 May 2017
426233
MCST 4034
UEN:
Est. 3 Jun 2014
438773
MCST 1607
UEN:
Est. 27 Mar 1991
438782
MCST 2903
UEN:
Est. 9 Oct 2004
438791
MCST 3136
UEN:
Est. 20 Jun 2006
438866
MCST 2044
UEN:
Est. 12 Mar 1996
438768
MCST 3855
UEN:
Est. 25 Sept 2012
438774
MCST 2706
UEN:
Est. 10 Oct 2002
438719
MCST 0920
UEN:
Est. 6 Oct 1985
437898
MCST 0816
UEN:
Est. 19 Sept 1984
425692
MCST 3822
UEN:
Est. 27 Jul 2012
429024
MCST 3430
UEN:
Est. 29 Jun 2009
425536
MCST 2632
UEN:
Est. 22 Jan 2002
425283
MCST 4133
UEN:
Est. 14 Oct 2015
426049
MCST 0773
UEN:
Est. 16 May 1984
456644
MCST 3422
UEN:
Est. 17 Jul 2009
425346
MCST 3532
UEN:
Est. 25 Mar 2010
438620
MCST 3367
UEN:
Est. 14 Nov 2008
425352
MCST 3941
UEN:
Est. 5 Jun 2013
424894
MCST 3494
UEN:
Est. 20 Apr 2010
423468
MCST 1782
UEN:
Est. 10 Nov 1993
429080
MCST 2323
UEN:
Est. 15 Jun 1999
427878
MCST 1499
UEN:
Est. 27 Feb 1990
425796
MCST 3250
UEN:
Est. 16 May 2008
428129
MCST 1631
UEN:
Est. 18 Jul 1991
427907
MCST 2670
UEN:
Est. 13 May 2002
423491
MCST 3572
UEN:
Est. 22 Feb 2011
456087
MCST 1603
UEN:
Est. 14 Mar 1991
423816
MCST 0479
UEN:
Est. 27 Dec 1979
427534
MCST 1350
UEN:
Est. 3 Apr 1988
427897
MCST 0787
UEN:
Est. 26 Jun 1984
427856