What Kovan Regency is
Located at 32 Kovan Rise, the development occupies a site area of 182,924.5 sqft. Its gross floor area is 35,688.0 sqm, or 384,145.6 sqft. Hoi Hup Kovan Development Pte Ltd developed Kovan Regency, which received its TOP on 5 Nov 2015.
Kovan MRT is a 4-minute walk away. The condominium has a barbeque area, car park, clubhouse, fitness corner, gymnasium room, lap pool, pool deck, playground and spa pool.
The bedroom mix covers 1- to 5-bedroom homes. Listed unit types include the 506 sqft A1, 570 sqft A1-G, 592 sqft A2, 614 sqft A3, 624 sqft A4 and 646 sqft A2-G. Transacted unit sizes range from 506 to 3,703 sqft.
Nearby schools include Dimensions International College, a 6-minute walk away, as well as Xinghua Primary School and Yuying Secondary School, each an 11-minute walk away.
Location and postal codes
- Nearest MRT
- Blocks
- Tallest block
- Site area
| Address | Postal code | Storeys | Units |
|---|---|---|---|
| 2 Kovan Rise | 544734 | 14 | 98 |
| 4 Kovan Rise | 544735 | 14 | 56 |
| 6 Kovan Rise | 544736 | 14 | 56 |
| 8 Kovan Rise | 544737 | ||
| 10 Kovan Rise | 544738 | ||
| 12 Kovan Rise | 544714 | ||
| 14 Kovan Rise | 544715 | ||
| 16 Kovan Rise | 544716 | ||
| 18 Kovan Rise | 544717 | ||
| 20 Kovan Rise | 544718 | ||
| 22 Kovan Rise | 544719 | ||
| 24 Kovan Rise | 544720 | ||
| 26 Kovan Rise | 544721 | ||
| 28 Kovan Rise | 544722 | ||
| 30 Kovan Rise | 544723 | ||
| 32 Kovan Rise | 544724 | ||
| 34 Kovan Rise | 544725 | ||
| 36 Kovan Rise | 544726 | ||
| 38 Kovan Rise | 544727 | 14 | 56 |
| 40 Kovan Rise | 544728 | 14 | 56 |
| 42 Kovan Rise | 544729 | 14 | 56 |
| 44 Kovan Rise | 544730 |
All 22 rows shown. Scroll within the table for the full list.
Prices at Kovan Regency
- Median psf
- Median price
- Lowest
- Highest
Median of 13 non-bulk caveats, 12 months to Jun 2026, source URA.
| Date | Price | Area | psf | Floor | Type of sale |
|---|---|---|---|---|---|
| Jun 2026 | S$1,590,000 | 775 sqft | S$2,052 | 11-15 | Resale |
| May 2026 | S$1,580,000 | 893 sqft | S$1,769 | 01-05 | Resale |
| Apr 2026 | S$2,225,000 | 1,130 sqft | S$1,969 | 01-05 | Resale |
| Apr 2026 | S$1,940,000 | 893 sqft | S$2,171 | 06-10 | Resale |
| Mar 2026 | S$1,058,000 | 646 sqft | S$1,638 | 01-05 | Resale |
| Feb 2026 | S$938,000 | 506 sqft | S$1,854 | 11-15 | Resale |
| Feb 2026 | S$1,820,000 | 893 sqft | S$2,037 | 06-10 | Resale |
| Dec 2025 | S$2,270,000 | 1,130 sqft | S$2,008 | 06-10 | Resale |
| Nov 2025 | S$2,430,000 | 1,130 sqft | S$2,150 | 11-15 | Resale |
| Nov 2025 | S$1,768,000 | 893 sqft | S$1,979 | 06-10 | Resale |
| Oct 2025 | S$2,230,000 | 1,055 sqft | S$2,114 | 11-15 | Resale |
| Sept 2025 | S$1,640,000 | 893 sqft | S$1,836 | 01-05 | Resale |
Recent transactions at Kovan Regency, 12 most recent of 87 URA caveats, to Jun 2026.
- Jun 2026775 sqftS$2,052 psfFloor 11-15Resale
- May 2026893 sqftS$1,769 psfFloor 01-05Resale
- Apr 20261,130 sqftS$1,969 psfFloor 01-05Resale
- Apr 2026893 sqftS$2,171 psfFloor 06-10Resale
- Mar 2026646 sqftS$1,638 psfFloor 01-05Resale
- Feb 2026506 sqftS$1,854 psfFloor 11-15Resale
- Feb 2026893 sqftS$2,037 psfFloor 06-10Resale
- Dec 20251,130 sqftS$2,008 psfFloor 06-10Resale
- Nov 20251,130 sqftS$2,150 psfFloor 11-15Resale
- Nov 2025893 sqftS$1,979 psfFloor 06-10Resale
- Oct 20251,055 sqftS$2,114 psfFloor 11-15Resale
- Sept 2025893 sqftS$1,836 psfFloor 01-05Resale
Units and layouts
| Unit type | Bedrooms | Area |
|---|---|---|
| A1 | 506 sqft | |
| A1-G | 570 sqft | |
| A2 | 592 sqft | |
| A2-G | 646 sqft | |
| A3 | 614 sqft | |
| A3-G | 700 sqft | |
| A4 | 624 sqft | |
| A4-G | 646 sqft | |
| B1-G | 893 sqft | |
| B2 | 775 sqft | |
| B2-T | 775 sqft | |
| B3-G | 1,001 sqft | |
| C1 | 893 sqft | |
| C1-T | 893 sqft | |
| C2 | 980 sqft | |
| C2-G | 1,130 sqft | |
| C3 | 1,130 sqft | |
| C3-G | 1,389 sqft | |
| C4 | 1,055 sqft | |
| C4-G | 1,259 sqft | |
| D | 1,281 sqft | |
| D-G | 1,507 sqft | |
| PH1 | 893 sqft | |
| PH10 | 2,260 sqft | |
| PH2 | 990 sqft | |
| PH3 | 689 sqft | |
| PH4 | 1,023 sqft | |
| PH5 | 1,733 sqft | |
| PH6 | 1,744 sqft | |
| PH7 | 1,959 sqft | |
| PH8 | 1,970 sqft | |
| PH9 | 2,142 sqft |
Facilities
Facilities on record at Kovan Regency, from the development register.
Strata and management
| MCST | UEN | Constituted | Managing agent |
|---|---|---|---|
| MCST 4366 | T16MC0042H | 6 May 2016 | ASIA PROPERTIES & ASSETS CONSULTANCY PTE LTD |
Management corporations at Kovan Regency, source BCA management corporation register, synced 17 Aug 2026.
MCST 4366
- UEN
- Constituted
- Managing agent
- ASIA PROPERTIES & ASSETS CONSULTANCY PTE LTD
Browse the full property directory for Kovan Regency and every other development we list, or download the MCST database.
Nearby and similar
Similar condominiums in District 19
- Austville ResidencesExecutive Condominium in D19
- Amaranda GardensCondominium in D19
- Bartley VueCondominium in D19
- Bartley ResidencesCondominium in D19
- 8 Eden GroveApartment in D19
- 21 RichardsApartment in D19
Also managed by ASIA PROPERTIES & ASSETS CONSULTANCY PTE LTD
Data sources and last updated
- URA caveats to Jun 2026
- MCST register synced 17 Aug 2026
- Description generated 13 Aug 2026
- Bank rates as at 26 Aug 2026
- Development record updated 17 Aug 2026