What Livia is
The development’s tallest block rises to 16 storeys. Homes span two- to five-bedroom configurations, with recorded transacted unit sizes from 883 to 2,680 sqft.
Facilities include a swimming pool, tennis courts, gymnasium room, jogging track, playground, clubhouse, multi-purpose hall, barbecue area, jacuzzi, sauna and 24-hour security.
Tampines North MRT is the nearest MRT. Elias Park Primary School is a 4-minute walk away; Park View Primary School and Meridian Secondary School are 12 and 14 minutes away respectively.
City Developments Ltd, Hong Leong Holdings and Hong Realty developed Livia.
Location and postal codes
- Nearest MRT
- Blocks
- Tallest block
| Address | Postal code | Storeys | Units |
|---|---|---|---|
| 61 Pasir Ris Grove | 518215 | 16 | 60 |
| 63 Pasir Ris Grove | 518216 | 16 | 60 |
| 65 Pasir Ris Grove | 518217 | 16 | 60 |
| 67 Pasir Ris Grove | 518218 | ||
| 69 Pasir Ris Grove | 518219 | 16 | 60 |
| 71 Pasir Ris Grove | 518205 | 16 | 94 |
| 73 Pasir Ris Grove | 518206 | 16 | 94 |
| 75 Pasir Ris Grove | 518207 | 16 | 60 |
| 77 Pasir Ris Grove | 518208 | 16 | 60 |
| 79 Pasir Ris Grove | 518209 | 15 | 88 |
| 81 Pasir Ris Grove | 518210 | 15 | 88 |
All 11 rows shown. Scroll within the table for the full list.
Prices at Livia
- Median psf
- Median price
- Lowest
- Highest
Median of 33 non-bulk caveats, 12 months to Jul 2026, source URA.
| Date | Price | Area | psf | Floor | Type of sale |
|---|---|---|---|---|---|
| Jul 2026 | S$1,750,000 | 1,324 sqft | S$1,322 | 01-05 | Resale |
| Jul 2026 | S$1,780,000 | 1,345 sqft | S$1,323 | 01-05 | Resale |
| Jul 2026 | S$2,260,000 | 1,539 sqft | S$1,468 | 11-15 | Resale |
| Jul 2026 | S$2,268,888 | 1,539 sqft | S$1,474 | 11-15 | Resale |
| Jul 2026 | S$1,250,000 | 915 sqft | S$1,366 | 01-05 | Resale |
| Jul 2026 | S$1,860,000 | 1,345 sqft | S$1,382 | 11-15 | Resale |
| Jun 2026 | S$1,828,888 | 1,410 sqft | S$1,297 | 01-05 | Resale |
| May 2026 | S$1,100,000 | 883 sqft | S$1,246 | 01-05 | Resale |
| May 2026 | S$2,100,000 | 1,539 sqft | S$1,364 | 06-10 | Resale |
| May 2026 | S$1,828,000 | 1,345 sqft | S$1,359 | 06-10 | Resale |
| May 2026 | S$1,788,000 | 1,324 sqft | S$1,350 | 01-05 | Resale |
| May 2026 | S$1,450,000 | 1,259 sqft | S$1,151 | 01-05 | Resale |
Recent transactions at Livia, 12 most recent of 168 URA caveats, to Jul 2026.
- Jul 20261,324 sqftS$1,322 psfFloor 01-05Resale
- Jul 20261,345 sqftS$1,323 psfFloor 01-05Resale
- Jul 20261,539 sqftS$1,468 psfFloor 11-15Resale
- Jul 20261,539 sqftS$1,474 psfFloor 11-15Resale
- Jul 2026915 sqftS$1,366 psfFloor 01-05Resale
- Jul 20261,345 sqftS$1,382 psfFloor 11-15Resale
- Jun 20261,410 sqftS$1,297 psfFloor 01-05Resale
- May 2026883 sqftS$1,246 psfFloor 01-05Resale
- May 20261,539 sqftS$1,364 psfFloor 06-10Resale
- May 20261,345 sqftS$1,359 psfFloor 06-10Resale
- May 20261,324 sqftS$1,350 psfFloor 01-05Resale
- May 20261,259 sqftS$1,151 psfFloor 01-05Resale
Units and layouts
| Unit type | Bedrooms | Area |
|---|---|---|
| 2 Bedroom | 2 | 883 to 1,152 sqft |
| 2 Bedroom+Study | 2 | 915 to 1,152 sqft |
| 3 Bedroom | 3 | 1,259 to 1,604 sqft |
| Livia 3 Bedroom + Study | 3 | 1,324 to 1,744 sqft |
| A1 | 2 | 883 sqft |
| A1(p) | 2 | 1,119 sqft |
| A2 | 2 | 883 sqft |
| A2(p) | 2 | 1,119 sqft |
| B1 | 2 | 915 sqft |
| B1(p) | 2 | 1,152 sqft |
| B2 | 2 | 915 sqft |
| B2(p) | 2 | 1,152 sqft |
| C1a | 3 | 1,259 sqft |
| C1a(p) | 3 | 1,604 sqft |
| C1b | 3 | 1,259 sqft |
| C1b(p) | 3 | 1,604 sqft |
| C2 | ||
| D1a | ||
| D1a(p) | ||
| D1b | ||
| D1b(p) | ||
| D2a | ||
| D2a(p) | ||
| D2b | ||
| D2b(p) | ||
| D3 | ||
| D3(p) | ||
| E1 | ||
| E1(p) | ||
| E2 | ||
| E2(p) | ||
| F1a | ||
| F1b | ||
| F2a | ||
| F2b |
Facilities
Facilities on record at Livia, from the development register.
Strata and management
| MCST | UEN | Constituted | Managing agent |
|---|---|---|---|
| MCST 3798 | T12MC0038C | 9 May 2012 | D'PROMAN & CO. PTE LTD |
Management corporations at Livia, source BCA management corporation register, synced 17 Aug 2026.
MCST 3798
- UEN
- Constituted
- Managing agent
- D'PROMAN & CO. PTE LTD
Browse the full property directory for Livia and every other development we list, or download the MCST database.
Nearby and similar
Similar condominiums in District 18
- Parc Central ResidencesExecutive Condominium in D18
- Aurelle of TampinesExecutive Condominium in D18
- Eastpoint GreenCondominium in D18
- Ripple BayCondominium in D18
- Double Bay ResidencesCondominium in D18
- NV ResidencesCondominium in D18
Also managed by D'PROMAN & CO. PTE LTD
Data sources and last updated
- URA caveats to Jul 2026
- MCST register synced 17 Aug 2026
- Description generated 13 Aug 2026
- Bank rates as at 26 Aug 2026
- Development record updated 17 Aug 2026