What The Palette is
The development comprises 13 blocks, with the tallest reaching 14 storeys. Its bedroom mix spans one- to five-bedroom homes, and transacted unit sizes range from 495 to 2,486 sqft.
Facilities include a barbeque area, clubhouse, gymnasium room, lap pool, playground, spa pool and tennis courts. Pasir Ris MRT/LRT is the nearest MRT.
Elias Park Primary School is a 5-minute walk away. Meridian Secondary School and Park View Primary School are each a 13-minute walk away.
Hong Realty (Private) Limited and City Developments Ltd are named as the developers. The TOP date was 2 Dec 2015.
Location and postal codes
- Nearest MRT
- Blocks
- Tallest block
| Address | Postal code | Storeys | Units |
|---|---|---|---|
| 101 Pasir Ris Grove | 518195 | 13 | 50 |
| 103 Pasir Ris Grove | 518196 | 13 | 50 |
| 105 Pasir Ris Grove | 518197 | 14 | 108 |
| 107 Pasir Ris Grove | 518198 | 14 | 53 |
| 109 Pasir Ris Grove | 518199 | 14 | 55 |
| 111 Pasir Ris Grove | 518170 | 14 | 109 |
| 113 Pasir Ris Grove | 518171 | 14 | 105 |
| 115 Pasir Ris Grove | 518172 | 13 | 101 |
| 117 Pasir Ris Grove | 518173 | 12 | 93 |
| 119 Pasir Ris Grove | 518174 | 12 | 71 |
| 121 Pasir Ris Grove | 518175 | 12 | 46 |
| 123 Pasir Ris Grove | 518176 | 13 | 51 |
| 125 Pasir Ris Grove | 518177 |
All 13 rows shown. Scroll within the table for the full list.
Prices at The Palette
- Median psf
- Median price
- Lowest
- Highest
Median of 40 non-bulk caveats, 12 months to Jul 2026, source URA.
| Date | Price | Area | psf | Floor | Type of sale |
|---|---|---|---|---|---|
| Jul 2026 | S$1,776,000 | 1,066 sqft | S$1,667 | 11-15 | Resale |
| Jul 2026 | S$1,600,000 | 1,055 sqft | S$1,517 | 01-05 | Resale |
| Jun 2026 | S$2,250,000 | 1,378 sqft | S$1,633 | 06-10 | Resale |
| Jun 2026 | S$1,368,000 | 893 sqft | S$1,531 | 01-05 | Resale |
| Jun 2026 | S$1,650,000 | 1,066 sqft | S$1,548 | 01-05 | Resale |
| Jun 2026 | S$1,158,000 | 721 sqft | S$1,606 | 06-10 | Resale |
| May 2026 | S$1,630,000 | 1,066 sqft | S$1,530 | 01-05 | Resale |
| May 2026 | S$1,370,000 | 893 sqft | S$1,533 | 06-10 | Resale |
| May 2026 | S$1,162,000 | 721 sqft | S$1,611 | 11-15 | Resale |
| Apr 2026 | S$1,660,000 | 1,055 sqft | S$1,574 | 11-15 | Resale |
| Apr 2026 | S$1,205,000 | 753 sqft | S$1,599 | 11-15 | Resale |
| Apr 2026 | S$1,395,000 | 883 sqft | S$1,580 | 11-15 | Resale |
Recent transactions at The Palette, 12 most recent of 201 URA caveats, to Jul 2026.
- Jul 20261,066 sqftS$1,667 psfFloor 11-15Resale
- Jul 20261,055 sqftS$1,517 psfFloor 01-05Resale
- Jun 20261,378 sqftS$1,633 psfFloor 06-10Resale
- Jun 2026893 sqftS$1,531 psfFloor 01-05Resale
- Jun 20261,066 sqftS$1,548 psfFloor 01-05Resale
- Jun 2026721 sqftS$1,606 psfFloor 06-10Resale
- May 20261,066 sqftS$1,530 psfFloor 01-05Resale
- May 2026893 sqftS$1,533 psfFloor 06-10Resale
- May 2026721 sqftS$1,611 psfFloor 11-15Resale
- Apr 20261,055 sqftS$1,574 psfFloor 11-15Resale
- Apr 2026753 sqftS$1,599 psfFloor 11-15Resale
- Apr 2026883 sqftS$1,580 psfFloor 11-15Resale
Units and layouts
| Unit type | Bedrooms | Area |
|---|---|---|
| A1a-1 | 495 sqft | |
| A1a-1(P1) | 700 sqft | |
| A1a-1(P2) | 700 sqft | |
| A1a-2 | 495 sqft | |
| A1b-1 | 506 sqft | |
| A1b-2 | 506 sqft | |
| B1a-1 | 721 sqft | |
| B1a-1(P) | 969 sqft | |
| B1a-2 | 732 sqft | |
| B1b-1 | 753 sqft | |
| B1b-1(P) | 1,001 sqft | |
| B1b-2 | 753 sqft | |
| B1b-2(P) | 1,012 sqft | |
| B1b-3 | 743 sqft | |
| B1b-4 | 743 sqft | |
| B1c-1 | 732 sqft | |
| B1c-2 | 732 sqft | |
| B1c-2(P) | 990 sqft | |
| B1c-3 | 732 sqft | |
| B1c-3(P) | 980 sqft | |
| B2a-1 | 872 sqft | |
| B2a-1(P) | 1,184 sqft | |
| B2a-2 | 872 sqft | |
| B2b-1 | 893 sqft | |
| B2b-1(P) | 1,195 sqft | |
| B2b-2 | 893 sqft | |
| B2b-2(P) | 1,206 sqft | |
| B2b-3 | 893 sqft | |
| B2b-4 | 883 sqft | |
| B2c-1 | 883 sqft | |
| B2c-2 | 883 sqft | |
| B2c-3 | 883 sqft | |
| C1a-1 | 1,066 sqft | |
| C1a-1(P) | 1,389 sqft | |
| C1a-2 | 1,066 sqft | |
| C1a-2(P) | 1,292 sqft | |
| C1b-1 | 1,066 sqft | |
| C1b-2 | 1,066 sqft | |
| C1b-2(P) | 1,411 sqft | |
| C1b-3 | 1,055 sqft | |
| C1b-4 | 1,055 sqft | |
| C1b-4(P) | 1,335 sqft | |
| C1c-1 | 1,066 sqft | |
| C1c-1(P1) | 1,367 sqft | |
| C1c-1(P2) | 1,367 sqft | |
| C1c-2 | 1,066 sqft | |
| C2a-1 | 1,173 sqft | |
| C2a-1(P1) | 1,528 sqft | |
| C2a-1(P2) | 1,518 sqft | |
| C2a-2 | 1,163 sqft | |
| C2a-2(P) | 1,410 sqft | |
| C2b-1 | 1,152 sqft | |
| C2b-2 | 1,152 sqft | |
| C2b-3 | 1,152 sqft | |
| C2c-1 | 1,163 sqft | |
| C2c-2 | 1,163 sqft | |
| C2c-3 | 1,163 sqft | |
| D1-1 | 1,378 sqft | |
| D1-1(P1) | 1,798 sqft | |
| D1-1(P2) | 1,787 sqft | |
| D1-2 | 1,378 sqft | |
| D1-2(P) | 1,690 sqft | |
| DK-1 | 1,399 sqft | |
| DK-1(P) | 1,798 sqft | |
| DK-2 | 1,399 sqft | |
| DK-2(P) | 1,798 sqft | |
| E1 | 2,185 sqft | |
| E2 | 2,185 sqft | |
| E3 | 2,185 sqft | |
| F1-1 | 2,454 sqft | |
| F1-2 | 2,443 sqft | |
| F2 | 2,422 sqft |
Facilities
Facilities on record at The Palette, from the development register.
Strata and management
| MCST | UEN | Constituted | Managing agent |
|---|---|---|---|
| MCST 4471 | T17MC0003L | 17 Jan 2017 |
Management corporations at The Palette, source BCA management corporation register, synced 17 Aug 2026.
MCST 4471
- UEN
- Constituted
Browse the full property directory for The Palette and every other development we list, or download the MCST database.
Nearby and similar
Similar condominiums in District 18
- D'nestCondominium in D18
- Coco PalmsCondominium in D18
- Aurelle of TampinesExecutive Condominium in D18
- LiviaCondominium in D18
- Parc Central ResidencesExecutive Condominium in D18
- Eastpoint GreenCondominium in D18
Data sources and last updated
- URA caveats to Jul 2026
- MCST register synced 17 Aug 2026
- Description generated 13 Aug 2026
- Bank rates as at 26 Aug 2026
- Development record updated 17 Aug 2026