What Bedok Ria is
The development has a car park. Its tenure is unknown.
Recorded transacted unit sizes range from 1,763 to 4,678 sqft. There were 10 or more recorded sale caveats between 2023 and 2026.
Bedok South Secondary School is a 7-minute walk away. Bedok View Secondary School is a 16-minute walk away, while the Institute of Technical Education – College East is a 21-minute walk away.
The NEWater Visitor Centre and Singapore Expo are nearby.
Location and postal codes
| Address | Postal code | Units |
|---|---|---|
| 31 Jalan Nipah | 488836 | |
| 33 Jalan Nipah | 488838 | |
| Bedok Ria Crescent | 489000 | 178 |
| 5 Bedok Ria Walk | 489699 | |
| 6 Bedok Ria Walk | 489700 | |
| 11 Bedok Ria Walk | 489705 | |
| 1 Bedok Ria Terrace | 489726 | |
| 3 Bedok Ria Terrace | 489728 | |
| 5 Bedok Ria Terrace | 489730 | |
| 7 Bedok Ria Terrace | 489732 | |
| 11 Bedok Ria Terrace | 489736 | |
| 12 Bedok Ria Terrace | 489737 | |
| 3 Bedok Ria Place | 489763 | |
| 8 Bedok Ria Place | 489768 | |
| 10 Bedok Ria Place | 489770 | |
| 11 Bedok Ria Place | 489771 | |
| 15 Bedok Ria Place | 489775 | |
| 17 Bedok Ria Place | 489777 | |
| 20 Bedok Ria Place | 489780 | |
| 21 Bedok Ria Place | 489781 | |
| 24 Bedok Ria Place | 489784 | |
| 26 Bedok Ria Place | 489786 | |
| 28 Bedok Ria Place | 489788 | |
| 30 Bedok Ria Place | 489789 | |
| 489790 | 489790 | |
| 489791 | 489791 | |
| 36 Bedok Ria Place | 489792 | |
| 42 Bedok Ria Place | 489795 | |
| 46 Bedok Ria Place | 489797 | |
| 2A Bedok Ria Place | 489798 | |
| 2 Bedok Ria Crescent | 489818 | |
| 4 Bedok Ria Crescent | 489820 | |
| 5 Bedok Ria Crescent | 489821 | |
| 6 Bedok Ria Crescent | 489822 | |
| 8 Bedok Ria Crescent | 489824 | |
| 12 Bedok Ria Crescent | 489828 | |
| 16 Bedok Ria Crescent | 489832 | |
| 18 Bedok Ria Crescent | 489834 | |
| 20 Bedok Ria Crescent | 489836 | |
| 21 Bedok Ria Crescent | 489837 | |
| 23 Bedok Ria Crescent | 489839 | |
| 25 Bedok Ria Crescent | 489841 | |
| 27 Bedok Ria Crescent | 489843 | |
| 29 Bedok Ria Crescent | 489845 | |
| 30 Bedok Ria Crescent | 489846 | |
| 32 Bedok Ria Crescent | 489848 | |
| 35 Bedok Ria Crescent | 489851 | |
| 489853 | 489853 | |
| 38 Bedok Ria Crescent | 489854 | |
| 40 Bedok Ria Crescent | 489856 | |
| 42 Bedok Ria Crescent | 489858 | |
| 44 Bedok Ria Crescent | 489860 | |
| 45 Bedok Ria Crescent | 489861 | |
| 47 Bedok Ria Crescent | 489863 | |
| 49 Bedok Ria Crescent | 489865 | |
| 52 Bedok Ria Crescent | 489868 | |
| 54 Bedok Ria Crescent | 489870 | |
| 55 Bedok Ria Crescent | 489871 | |
| 56 Bedok Ria Crescent | 489872 | |
| 58 Bedok Ria Crescent | 489874 | |
| 60 Bedok Ria Crescent | 489876 | |
| 61 Bedok Ria Crescent | 489877 | |
| 63 Bedok Ria Crescent | 489879 | |
| 64 Bedok Ria Crescent | 489880 | |
| 65 Bedok Ria Crescent | 489881 | |
| 69 Bedok Ria Crescent | 489885 | |
| 489888 | 489888 | |
| 74 Bedok Ria Crescent | 489890 | |
| 79 Bedok Ria Crescent | 489895 | |
| 83 Bedok Ria Crescent | 489899 | |
| 84 Bedok Ria Crescent | 489900 | |
| 85 Bedok Ria Crescent | 489901 | |
| 86 Bedok Ria Crescent | 489902 | |
| 87 Bedok Ria Crescent | 489903 | |
| 90 Bedok Ria Crescent | 489906 | |
| 92 Bedok Ria Crescent | 489908 | |
| 93 Bedok Ria Crescent | 489909 | |
| 94 Bedok Ria Crescent | 489910 | |
| 95 Bedok Ria Crescent | 489911 | |
| 97 Bedok Ria Crescent | 489913 | |
| 99 Bedok Ria Crescent | 489914 | |
| 103 Bedok Ria Crescent | 489916 | |
| 105 Bedok Ria Crescent | 489917 | |
| 107 Bedok Ria Crescent | 489918 | |
| 109 Bedok Ria Crescent | 489920 | |
| 110 Bedok Ria Crescent | 489921 | |
| 111 Bedok Ria Crescent | 489922 | |
| 104 Bedok Ria Crescent | 489926 | |
| 106 Bedok Ria Crescent | 489927 | |
| 489999 | 489999 |
All 90 rows shown. Scroll within the table for the full list.
Prices at Bedok Ria
- Median psf
- Median price
- Lowest
- Highest
Median of 7 non-bulk caveats, 12 months to Jul 2026, source URA.
| Date | Price | Area | psf | Floor | Type of sale |
|---|---|---|---|---|---|
| Jul 2026 | S$4,650,000 | 2,052 sqft | S$2,267 | Resale | |
| May 2026 | S$4,050,000 | 1,770 sqft | S$2,289 | Resale | |
| Apr 2026 | S$4,400,000 | 1,775 sqft | S$2,479 | Resale | |
| Mar 2026 | S$4,350,000 | 1,770 sqft | S$2,458 | Resale | |
| Feb 2026 | S$6,138,000 | 4,678 sqft | S$1,312 | Resale | |
| Dec 2025 | S$4,048,000 | 1,775 sqft | S$2,281 | Resale | |
| Dec 2025 | S$4,670,000 | 3,604 sqft | S$1,296 | Resale | |
| May 2025 | S$4,030,000 | 1,770 sqft | S$2,277 | Resale | |
| Feb 2025 | S$3,850,000 | 1,763 sqft | S$2,184 | Resale | |
| Feb 2025 | S$5,200,000 | 3,402 sqft | S$1,528 | Resale | |
| Sept 2024 | S$5,080,000 | 3,475 sqft | S$1,462 | Resale | |
| Aug 2024 | S$5,000,000 | 3,603 sqft | S$1,388 | Resale |
Recent transactions at Bedok Ria, 12 most recent of 17 URA caveats, to Jul 2026.
- Jul 20262,052 sqftS$2,267 psfResale
- May 20261,770 sqftS$2,289 psfResale
- Apr 20261,775 sqftS$2,479 psfResale
- Mar 20261,770 sqftS$2,458 psfResale
- Feb 20264,678 sqftS$1,312 psfResale
- Dec 20251,775 sqftS$2,281 psfResale
- Dec 20253,604 sqftS$1,296 psfResale
- May 20251,770 sqftS$2,277 psfResale
- Feb 20251,763 sqftS$2,184 psfResale
- Feb 20253,402 sqftS$1,528 psfResale
- Sept 20243,475 sqftS$1,462 psfResale
- Aug 20243,603 sqftS$1,388 psfResale
Facilities
Facilities on record at Bedok Ria, from the development register.
Nearby and similar
Similar landed homes in District 16
- D'ManorTerraced House in D16
- East Coast HillTerraced House in D16
- Canary ParkTerraced House in D16
- Harvey ViewTerraced House in D16
- Guan Soon TerraceSemi-Detached House in D16
- Excelsior GardensTerraced House in D16
Data sources and last updated
- URA caveats to Jul 2026
- Description generated 7 Aug 2026
- Bank rates as at 27 Aug 2026
- Development record updated 17 Aug 2026