What Alexis is
The development has six storeys per block and a mix of one-, two- and three-bedroom units. Unit types begin at 366 sqft, while transacted units range from 366 to 1,227 sqft.
Queenstown MRT is a 4-minute walk away. Facilities include a car park and swimming pool.
Queenstown Primary School is a 9-minute walk from Alexis, while Queenstown Secondary School is a 10-minute walk away. Amity Global Institute is a 15-minute walk away.
Location and postal codes
- Nearest MRT
- Blocks
| Address | Postal code | Storeys | Units |
|---|---|---|---|
| 354 Alexandra Road | 159948 | ||
| 356 Alexandra Road | 159949 | 6 | 218 |
Prices at Alexis
- Median psf
- Median price
- Lowest
- Highest
Median of 15 non-bulk caveats, 12 months to Jul 2026, source URA.
| Date | Price | Area | psf | Floor | Type of sale |
|---|---|---|---|---|---|
| Jul 2026 | S$1,090,000 | 614 sqft | S$1,777 | 01-05 | Resale |
| Jun 2026 | S$980,000 | 517 sqft | S$1,897 | 01-05 | Resale |
| Apr 2026 | S$1,070,000 | 624 sqft | S$1,714 | 01-05 | Resale |
| Apr 2026 | S$768,000 | 388 sqft | S$1,982 | 01-05 | Resale |
| Apr 2026 | S$1,260,000 | 829 sqft | S$1,520 | 06-10 | Resale |
| Mar 2026 | S$780,000 | 398 sqft | S$1,958 | 01-05 | Resale |
| Mar 2026 | S$785,000 | 420 sqft | S$1,870 | 01-05 | Resale |
| Mar 2026 | S$795,000 | 409 sqft | S$1,944 | 01-05 | Resale |
| Mar 2026 | S$978,000 | 538 sqft | S$1,817 | 01-05 | Resale |
| Jan 2026 | S$960,000 | 527 sqft | S$1,820 | 01-05 | Resale |
| Jan 2026 | S$788,000 | 398 sqft | S$1,979 | 01-05 | Resale |
| Oct 2025 | S$930,000 | 592 sqft | S$1,571 | 01-05 | Resale |
Recent transactions at Alexis, 12 most recent of 66 URA caveats, to Jul 2026.
- Jul 2026614 sqftS$1,777 psfFloor 01-05Resale
- Jun 2026517 sqftS$1,897 psfFloor 01-05Resale
- Apr 2026624 sqftS$1,714 psfFloor 01-05Resale
- Apr 2026388 sqftS$1,982 psfFloor 01-05Resale
- Apr 2026829 sqftS$1,520 psfFloor 06-10Resale
- Mar 2026398 sqftS$1,958 psfFloor 01-05Resale
- Mar 2026420 sqftS$1,870 psfFloor 01-05Resale
- Mar 2026409 sqftS$1,944 psfFloor 01-05Resale
- Mar 2026538 sqftS$1,817 psfFloor 01-05Resale
- Jan 2026527 sqftS$1,820 psfFloor 01-05Resale
- Jan 2026398 sqftS$1,979 psfFloor 01-05Resale
- Oct 2025592 sqftS$1,571 psfFloor 01-05Resale
Units and layouts
| Unit type | Bedrooms | Area |
|---|---|---|
| A1 | 420 sqft | |
| A10 | 420 sqft | |
| A11 | 388 sqft | |
| A12 | 527 sqft | |
| A13 | 398 sqft | |
| A15 | 506 sqft | |
| A16 | 366 sqft | |
| A17 | 398 sqft | |
| A18 | 398 sqft | |
| A19 | 452 sqft | |
| A2 | 388 sqft | |
| A20 | 398 sqft | |
| A21 | 431 sqft | |
| A22 | 409 sqft | |
| A23 | 431 sqft | |
| A25 | 409 sqft | |
| A26 | 420 sqft | |
| A27 | 420 sqft | |
| A28 | 396 sqft | |
| A29 | 396 sqft | |
| A3 | 420 sqft | |
| A30 | 431 sqft | |
| A31 | 452 sqft | |
| A32 | 398 sqft | |
| A33 | 420 sqft | |
| A35 | 398 sqft | |
| A36 | 420 sqft | |
| A37 | 420 sqft | |
| A5 | 388 sqft | |
| A6 | 527 sqft | |
| A7 | 398 sqft | |
| A8 | 420 sqft | |
| A9 | 388 sqft | |
| B1 | 732 sqft | |
| B10 | 527 sqft | |
| B11 | 474 sqft | |
| B12 | 506 sqft | |
| B13 | 506 sqft | |
| B15 | 506 sqft | |
| B16 | 517 sqft | |
| B17 | 517 sqft | |
| B18 | 517 sqft | |
| B19 | 517 sqft | |
| B2 | 549 sqft | |
| B20 | 517 sqft | |
| B21 | 538 sqft | |
| B22 | 678 sqft | |
| B23 | 549 sqft | |
| B25 | 549 sqft | |
| B3 | 764 sqft | |
| B5 | 500 sqft | |
| B6 | 753 sqft | |
| B7 | 506 sqft | |
| B8 | 689 sqft | |
| B9 | 527 sqft | |
| C1 | 829 sqft | |
| C10 | 592 sqft | |
| C11 | 592 sqft | |
| C12 | 538 sqft | |
| C13 | 527 sqft | |
| C15 | 527 sqft | |
| C16 | 635 sqft | |
| C17 | 861 sqft | |
| C18 | 624 sqft | |
| C19 | 904 sqft | |
| C2 | 603 sqft | |
| C20 | 624 sqft | |
| C21 | 861 sqft | |
| C22 | 560 sqft | |
| C23 | 904 sqft | |
| C25 | 646 sqft | |
| C26 | 710 sqft | |
| C27 | 835 sqft | |
| C28 | 614 sqft | |
| C29 | 958 sqft | |
| C3 | 603 sqft | |
| C30 | 721 sqft | |
| C31 | 1,033 sqft | |
| C32 | 721 sqft | |
| C33 | 883 sqft | |
| C35 | 678 sqft | |
| C36 | 670 sqft | |
| C37 | 603 sqft | |
| C38 | 603 sqft | |
| C5 | 829 sqft | |
| C6 | 603 sqft | |
| C7 | 603 sqft | |
| C8 | 828 sqft | |
| C9 | 829 sqft |
Facilities
Facilities on record at Alexis, from the development register.
Strata and management
| MCST | UEN | Constituted | Managing agent |
|---|---|---|---|
| MCST 3926 | T13MC0121L | 23 Dec 2013 |
Management corporations at Alexis, source BCA management corporation register, synced 17 Aug 2026.
MCST 3926
- UEN
- Constituted
Browse the full property directory for Alexis and every other development we list, or download the MCST database.
The commercial component: Alexis
The retail and office component of this building is recorded separately in the commercial register.
- Recorded as
Nearby and similar
Similar condominiums in District 3
- Emerald ParkCondominium in D03
- Margaret VilleApartment in D03
- Ascentia SkyApartment in D03
- ArtraCondominium in D03
- Central Green CondominiumCondominium in D03
- Alex ResidencesApartment in D03
Data sources and last updated
- URA caveats to Jul 2026
- MCST register synced 17 Aug 2026
- Description generated 13 Aug 2026
- Bank rates as at 26 Aug 2026
- Development record updated 17 Aug 2026