What Yishun Emerald is
The development occupies a 226,458.4 sqft site. Each block has 16 storeys, and the project has two-, three- and four-bedroom homes.
Canberra MRT is a 5-minute walk away. Ahmad Ibrahim Secondary School is a 4-minute walk away, while Ahmad Ibrahim Primary School and Yishun Primary School are 9 and 10 minutes away respectively.
Facilities include a barbecue area, clubhouse, fun pool, gymnasium room, jogging track, multi-purpose hall, playground, putting green, spa pool, swimming pool and tennis courts. Transacted unit sizes range from 958 to 2,034 sqft.
Location and postal codes
- Nearest MRT
- Blocks
- Site area
| Address | Postal code | Storeys | Units |
|---|---|---|---|
| 20 Canberra Drive | 768425 | 16 | 58 |
| 22 Canberra Drive | 768426 | 16 | 58 |
| 24 Canberra Drive | 768427 | 16 | 64 |
| 26 Canberra Drive | 768428 | 16 | 64 |
| 28 Canberra Drive | 768429 | 16 | 64 |
| 30 Canberra Drive | 768430 | 16 | 64 |
| 32 Canberra Drive | 768431 | 16 | 64 |
| 34 Canberra Drive | 768432 |
Prices at Yishun Emerald
- Median psf
- Median price
- Lowest
- Highest
Median of 13 non-bulk caveats, 12 months to Jun 2026, source URA.
| Date | Price | Area | psf | Floor | Type of sale |
|---|---|---|---|---|---|
| Jun 2026 | S$1,590,000 | 1,356 sqft | S$1,172 | 11-15 | Resale |
| May 2026 | S$1,610,000 | 1,399 sqft | S$1,151 | 01-05 | Resale |
| May 2026 | S$1,650,000 | 1,399 sqft | S$1,179 | 06-10 | Resale |
| Apr 2026 | S$1,315,000 | 1,206 sqft | S$1,091 | 06-10 | Resale |
| Apr 2026 | S$1,350,000 | 1,195 sqft | S$1,130 | 06-10 | Resale |
| Mar 2026 | S$1,005,000 | 1,033 sqft | S$973 | 01-05 | Resale |
| Mar 2026 | S$1,090,000 | 958 sqft | S$1,138 | 11-15 | Resale |
| Feb 2026 | S$1,068,000 | 1,023 sqft | S$1,044 | 06-10 | Resale |
| Dec 2025 | S$1,638,000 | 1,399 sqft | S$1,171 | 01-05 | Resale |
| Oct 2025 | S$1,650,000 | 1,399 sqft | S$1,179 | 06-10 | Resale |
| Sept 2025 | S$1,580,000 | 1,399 sqft | S$1,129 | 06-10 | Resale |
| Sept 2025 | S$1,030,000 | 990 sqft | S$1,040 | 11-15 | Resale |
Recent transactions at Yishun Emerald, 12 most recent of 71 URA caveats, to Jun 2026.
- Jun 20261,356 sqftS$1,172 psfFloor 11-15Resale
- May 20261,399 sqftS$1,151 psfFloor 01-05Resale
- May 20261,399 sqftS$1,179 psfFloor 06-10Resale
- Apr 20261,206 sqftS$1,091 psfFloor 06-10Resale
- Apr 20261,195 sqftS$1,130 psfFloor 06-10Resale
- Mar 20261,033 sqftS$973 psfFloor 01-05Resale
- Mar 2026958 sqftS$1,138 psfFloor 11-15Resale
- Feb 20261,023 sqftS$1,044 psfFloor 06-10Resale
- Dec 20251,399 sqftS$1,171 psfFloor 01-05Resale
- Oct 20251,399 sqftS$1,179 psfFloor 06-10Resale
- Sept 20251,399 sqftS$1,129 psfFloor 06-10Resale
- Sept 2025990 sqftS$1,040 psfFloor 11-15Resale
Units and layouts
| Unit type | Bedrooms | Area |
|---|---|---|
| B1 | 1,033 sqft | |
| B1-a | 1,023 sqft | |
| B1-p2 | 1,141 sqft | |
| B1-p3 | 1,356 sqft | |
| B1-p4 | 1,356 sqft | |
| B1-p5 | 1,421 sqft | |
| B1-p6 | 1,152 sqft | |
| B2 | 1,001 sqft | |
| B3 | 990 sqft | |
| B4 | 958 sqft | |
| C1 | 1,216 sqft | |
| C1-p2 | 1,335 sqft | |
| C2 | 1,206 sqft | |
| C2-p | 1,313 sqft | |
| C2-p1 | 1,539 sqft | |
| C3 | 1,195 sqft | |
| C4 | 1,184 sqft | |
| C5 | 1,184 sqft | |
| C5-c | 1,163 sqft | |
| C6 | 1,173 sqft | |
| C6-a | 1,152 sqft | |
| D2 | ||
| D2-a | ||
| D2-p1 | ||
| D2-p2 | ||
| D2-p3 | ||
| D4 | ||
| D6 | 1,356 sqft | |
| D8 | 1,346 sqft | |
| D8-a | 1,324 sqft | |
| E2 | 1,948 sqft |
Facilities
Facilities on record at Yishun Emerald, from the development register.
Strata and management
| MCST | UEN | Constituted | Managing agent |
|---|---|---|---|
| MCST 2672 | T02MC2672E | 23 May 2002 | ABSOLUT PROPERTIES PTE LTD |
Management corporations at Yishun Emerald, source BCA management corporation register, synced 17 Aug 2026.
MCST 2672
- UEN
- Constituted
- Managing agent
- ABSOLUT PROPERTIES PTE LTD
Browse the full property directory for Yishun Emerald and every other development we list, or download the MCST database.
Nearby and similar
Similar condominiums in District 27
- Miltonia Close (EC) GLSCondominium in D27
- Canberra (parcel b)Condominium in D27
- Admiralty Walk (EC) GLSExecutive Condominium in D27
- Canberra Crescent ResidencesMultiple in D27
- Parc CanberraExecutive Condominium in D27
- Canberra ResidencesCondominium in D27
Also managed by ABSOLUT PROPERTIES PTE LTD
Data sources and last updated
- URA caveats to Jun 2026
- MCST register synced 17 Aug 2026
- Description generated 13 Aug 2026
- Bank rates as at 26 Aug 2026
- Development record updated 17 Aug 2026
