What Twin Waterfalls is
Twin Waterfalls comprises 12 blocks of 17 storeys on a 270,867.4 sqft site. It has 3- and 4-bedroom homes, with transacted unit sizes from 915 to 1,991 sqft.
Soo Teck LRT is a 4-minute walk away. Punggol Green Primary School is a 3-minute walk away, while Edgefield Secondary School and Valour Primary School are 9 and 12 minutes away respectively.
Facilities include a clubhouse, gymnasium room, lap pool, tennis courts, playground, barbecue area, multi-purpose hall, putting green, fitness corner, pool deck, reflexology path and wading pool. The development was built by Frasers Centrepoint Homes,Keong Hong Holdings Ltd.
Location and postal codes
- Nearest MRT
- Blocks
- Tallest block
- Site area
| Address | Postal code | Storeys | Units |
|---|---|---|---|
| 100 Punggol Walk | 828790 | 17 | 66 |
| 102 Punggol Walk | 828791 | 17 | 68 |
| 104 Punggol Walk | 828792 | 17 | 64 |
| 106 Punggol Walk | 828793 | 17 | 48 |
| 108 Punggol Walk | 828764 | 17 | 52 |
| 110 Punggol Walk | 828765 | 17 | 64 |
| 112 Punggol Walk | 828766 | 17 | 68 |
| 114 Punggol Walk | 828767 | 17 | 68 |
| 116 Punggol Walk | 828768 | 17 | 60 |
| 118 Punggol Walk | 828769 | 17 | 60 |
| 120 Punggol Walk | 828770 | 17 | 58 |
| 122 Punggol Walk | 828771 | 17 | 52 |
| 82 Punggol Central | 828763 |
All 13 rows shown. Scroll within the table for the full list.
Prices at Twin Waterfalls
- Median psf
- Median price
- Lowest
- Highest
Median of 48 non-bulk caveats, 12 months to Jun 2026, source URA.
| Date | Price | Area | psf | Floor | Type of sale |
|---|---|---|---|---|---|
| Jun 2026 | S$2,000,000 | 1,238 sqft | S$1,616 | 06-10 | Resale |
| Jun 2026 | S$1,760,000 | 1,119 sqft | S$1,572 | 06-10 | Resale |
| Jun 2026 | S$1,500,000 | 915 sqft | S$1,639 | 06-10 | Resale |
| May 2026 | S$1,728,000 | 1,087 sqft | S$1,589 | 06-10 | Resale |
| May 2026 | S$2,300,000 | 1,378 sqft | S$1,669 | 11-15 | Resale |
| May 2026 | S$1,700,000 | 1,442 sqft | S$1,179 | 01-05 | Resale |
| May 2026 | S$1,730,000 | 1,087 sqft | S$1,591 | 06-10 | Resale |
| May 2026 | S$1,700,000 | 1,087 sqft | S$1,564 | 11-15 | Resale |
| May 2026 | S$2,060,000 | 1,238 sqft | S$1,664 | 11-15 | Resale |
| May 2026 | S$1,410,000 | 915 sqft | S$1,541 | 01-05 | Resale |
| Apr 2026 | S$1,695,000 | 1,087 sqft | S$1,559 | 06-10 | Resale |
| Apr 2026 | S$1,728,000 | 1,109 sqft | S$1,559 | 06-10 | Resale |
Recent transactions at Twin Waterfalls, 12 most recent of 192 URA caveats, to Jun 2026.
- Jun 20261,238 sqftS$1,616 psfFloor 06-10Resale
- Jun 20261,119 sqftS$1,572 psfFloor 06-10Resale
- Jun 2026915 sqftS$1,639 psfFloor 06-10Resale
- May 20261,087 sqftS$1,589 psfFloor 06-10Resale
- May 20261,378 sqftS$1,669 psfFloor 11-15Resale
- May 20261,442 sqftS$1,179 psfFloor 01-05Resale
- May 20261,087 sqftS$1,591 psfFloor 06-10Resale
- May 20261,087 sqftS$1,564 psfFloor 11-15Resale
- May 20261,238 sqftS$1,664 psfFloor 11-15Resale
- May 2026915 sqftS$1,541 psfFloor 01-05Resale
- Apr 20261,087 sqftS$1,559 psfFloor 06-10Resale
- Apr 20261,109 sqftS$1,559 psfFloor 06-10Resale
Units and layouts
| Unit type | Bedrooms | Area |
|---|---|---|
| A1 | 915 sqft | |
| A1-P | 1,152 sqft | |
| A1-PH | 1,302 sqft | |
| A1-R | 1,163 sqft | |
| A2 | 1,001 sqft | |
| A2-P | 1,259 sqft | |
| A2-P1 | 1,647 sqft | |
| A2-PH | 1,690 sqft | |
| B1 | 1,109 sqft | |
| B1-P | 1,378 sqft | |
| B1-PH | 1,528 sqft | |
| B2 | 1,087 sqft | |
| B2-P | 1,432 sqft | |
| B2-P1 | 1,335 sqft | |
| B2-PH | 1,991 sqft | |
| B2A | 1,033 sqft | |
| B3 | 1,119 sqft | |
| B3-P | 1,399 sqft | |
| B3-P1 | 1,152 sqft | |
| B3-P2 | 1,798 sqft | |
| B3-PH | 1,593 sqft | |
| B4 | 1,109 sqft | |
| B4-P | 1,346 sqft | |
| B4-P1 | 1,259 sqft | |
| B4-PH | 1,873 sqft | |
| B4-R | 1,356 sqft | |
| B5-P | 1,324 sqft | |
| B5-P1 | 1,679 sqft | |
| C | 1,238 sqft | |
| C-P | 1,507 sqft | |
| C-PH | 1,970 sqft | |
| DK1 | 1,119 sqft | |
| DK1-P | 1,442 sqft | |
| DK1-P1 | 1,679 sqft | |
| DK1-PH | 1,604 sqft | |
| DK2 | 1,378 sqft | |
| DK2-P | 1,711 sqft | |
| DK2-PH | 2,174 sqft |
Facilities
Facilities on record at Twin Waterfalls, from the development register.
Strata and management
| MCST | UEN | Constituted | Managing agent |
|---|---|---|---|
| MCST 4410 | T16MC0083B | 16 Aug 2016 |
Management corporations at Twin Waterfalls, source BCA management corporation register, synced 17 Aug 2026.
MCST 4410
- UEN
- Constituted
Browse the full property directory for Twin Waterfalls and every other development we list, or download the MCST database.
Nearby and similar
Similar condominiums in District 19
- Bartley ResidencesCondominium in D19
- A Treasure TroveCondominium in D19
- Austville ResidencesExecutive Condominium in D19
- Affinity At SerangoonCondominium in D19
- Amaranda GardensCondominium in D19
- Bartley VueCondominium in D19
Data sources and last updated
- URA caveats to Jun 2026
- MCST register synced 17 Aug 2026
- Description generated 13 Aug 2026
- Bank rates as at 26 Aug 2026
- Development record updated 17 Aug 2026
