What Jewel @ Buangkok is
At 83 Compassvale Bow, the development comprises 7 blocks, with the tallest reaching 17 storeys, on a 197,419.3 sqft site. It offers 1- to 5-bedroom configurations, and transacted unit sizes range from 463 to 2,067 sqft.
Buangkok MRT is a 2-minute walk away. Palm View Primary School is a 4-minute walk away, while North Vista Primary School and Punggol Primary School are 7 and 11 minutes away respectively.
Facilities include an adventure park, clubhouse, gymnasium room, lap pool, swimming pool, tennis courts, jogging track, playground, barbecue area and 24-hour security. The developer is White Haven Properties Pte Ltd (City Developments Limited).
Location and postal codes
- Nearest MRT
- Blocks
- Tallest block
- Site area
| Address | Postal code | Storeys | Units |
|---|---|---|---|
| 81 Compassvale Bow | 544823 | ||
| 83 Compassvale Bow | 544684 | 15 | 190 |
| 85 Compassvale Bow | 544685 | 16 | 123 |
| 87 Compassvale Bow | 544686 | 17 | 119 |
| 89 Compassvale Bow | 544687 | 17 | 118 |
| 91 Compassvale Bow | 544688 | 17 | 66 |
| 93 Compassvale Bow | 544689 | ||
| Jewel @ Buangkok @ 00 Buangkok Drive | 540000 | 616 |
Prices at Jewel @ Buangkok
- Median psf
- Median price
- Lowest
- Highest
Median of 38 non-bulk caveats, 12 months to Jul 2026, source URA.
| Date | Price | Area | psf | Floor | Type of sale |
|---|---|---|---|---|---|
| Jul 2026 | S$2,168,000 | 1,152 sqft | S$1,882 | 06-10 | Resale |
| Jul 2026 | S$1,325,000 | 721 sqft | S$1,837 | 11-15 | Resale |
| Jul 2026 | S$1,308,000 | 732 sqft | S$1,787 | 06-10 | Resale |
| Jun 2026 | S$2,200,000 | 1,152 sqft | S$1,910 | 01-05 | Resale |
| Jun 2026 | S$785,000 | 484 sqft | S$1,621 | 01-05 | Resale |
| Jun 2026 | S$1,333,000 | 764 sqft | S$1,744 | 06-10 | Resale |
| Jun 2026 | S$2,280,000 | 1,152 sqft | S$1,980 | 06-10 | Resale |
| Jun 2026 | S$2,300,000 | 1,195 sqft | S$1,925 | 11-15 | Resale |
| May 2026 | S$2,290,000 | 1,141 sqft | S$2,007 | 11-15 | Resale |
| May 2026 | S$1,330,000 | 764 sqft | S$1,740 | 11-15 | Resale |
| May 2026 | S$1,608,000 | 872 sqft | S$1,844 | 11-15 | Resale |
| Apr 2026 | S$1,350,000 | 775 sqft | S$1,742 | 06-10 | Resale |
Recent transactions at Jewel @ Buangkok, 12 most recent of 187 URA caveats, to Jul 2026.
- Jul 20261,152 sqftS$1,882 psfFloor 06-10Resale
- Jul 2026721 sqftS$1,837 psfFloor 11-15Resale
- Jul 2026732 sqftS$1,787 psfFloor 06-10Resale
- Jun 20261,152 sqftS$1,910 psfFloor 01-05Resale
- Jun 2026484 sqftS$1,621 psfFloor 01-05Resale
- Jun 2026764 sqftS$1,744 psfFloor 06-10Resale
- Jun 20261,152 sqftS$1,980 psfFloor 06-10Resale
- Jun 20261,195 sqftS$1,925 psfFloor 11-15Resale
- May 20261,141 sqftS$2,007 psfFloor 11-15Resale
- May 2026764 sqftS$1,740 psfFloor 11-15Resale
- May 2026872 sqftS$1,844 psfFloor 11-15Resale
- Apr 2026775 sqftS$1,742 psfFloor 06-10Resale
Units and layouts
| Unit type | Bedrooms | Area |
|---|---|---|
| Type 1 Bedroom | ||
| Type 2 Bedroom | ||
| Type 3 Bedroom | ||
| Type 4 Bedroom | ||
| Type 5 Bedroom | ||
| Penthouse - 5 Bedroom | ||
| A1 | 474 sqft | |
| A1(P) | 560 sqft | |
| A1(T) | 484 sqft | |
| A2 | 495 sqft | |
| A2(P) | 570 sqft | |
| A2(T) | 506 sqft | |
| A3 | 484 sqft | |
| A3(P) | 581 sqft | |
| A3(T) | 517 sqft | |
| A4 | 484 sqft | |
| A4(P) | 570 sqft | |
| A4(T) | 517 sqft | |
| A5 | 463 sqft | |
| A5(P) | 527 sqft | |
| A5(T) | 495 sqft | |
| B1 | 732 sqft | |
| B1-1 | 775 sqft | |
| B1(P) | 840 sqft | |
| B1(T) | 786 sqft | |
| B10 | 721 sqft | |
| B10-1 | 775 sqft | |
| B10(P) | 840 sqft | |
| B10(T) | 807 sqft | |
| B2 | 732 sqft | |
| B2-1 | 775 sqft | |
| B2(P) | 840 sqft | |
| B2(T) | 786 sqft | |
| B3 | 721 sqft | |
| B3-1 | 775 sqft | |
| B3(P) | 818 sqft | |
| B3(T) | 775 sqft | |
| B4 | 721 sqft | |
| B4-1 | 764 sqft | |
| B4(P) | 883 sqft | |
| B4(T) | 807 sqft | |
| B5 | 732 sqft | |
| B5-1 | 775 sqft | |
| B5(P) | 904 sqft | |
| B5(T) | 797 sqft | |
| B6 | 689 sqft | |
| B6(T) | 764 sqft | |
| B7 | 721 sqft | |
| B7-1 | 775 sqft | |
| B7(P) | 883 sqft | |
| B7(P1) | 861 sqft | |
| B7(T) | 786 sqft | |
| B8 | 732 sqft | |
| B8-1 | 775 sqft | |
| B8(P) | 883 sqft | |
| B8(T) | 786 sqft | |
| B8a | 732 sqft | |
| B8a-1 | 775 sqft | |
| B8a(P) | 861 sqft | |
| B8a(T) | 786 sqft | |
| B9 | 732 sqft | |
| B9-1 | 786 sqft | |
| B9(P) | 861 sqft | |
| B9(T) | 807 sqft | |
| C1 | 936 sqft | |
| C1-1 | 990 sqft | |
| C1(P) | 1,066 sqft | |
| C1(T) | 1,012 sqft | |
| C10 | 1,109 sqft | |
| C10-1 | 1,152 sqft | |
| C10(P) | 1,389 sqft | |
| C11 | 1,141 sqft | |
| C11-1 | 1,195 sqft | |
| C11(P) | 1,216 sqft | |
| C2 | 872 sqft | |
| C2-1 | 926 sqft | |
| C2(P) | 1,087 sqft | |
| C2(P1) | 1,066 sqft | |
| C2(T) | 1,012 sqft | |
| C2a | 872 sqft | |
| C2a-1 | 926 sqft | |
| C2a(P) | 1,087 sqft | |
| C2a(T) | 1,012 sqft | |
| C2b | 872 sqft | |
| C2b-1 | 915 sqft | |
| C2b(P) | 1,130 sqft | |
| C2b(T) | 1,001 sqft | |
| C3 | 936 sqft | |
| C3-1 | 1,001 sqft | |
| C3(P) | 1,076 sqft | |
| C3(T) | 1,012 sqft | |
| C4 | 1,130 sqft | |
| C4-1 | 1,195 sqft | |
| C4(T) | 1,127 sqft | |
| C5 | 1,152 sqft | |
| C5-1 | 1,216 sqft | |
| C5(T) | 1,216 sqft | |
| C6 | 1,130 sqft | |
| C6-1 | 1,195 sqft | |
| C6(P) | 1,270 sqft | |
| C6(T) | 1,206 sqft | |
| C7 | 1,152 sqft | |
| C7-1 | 1,206 sqft | |
| C7(P) | 1,270 sqft | |
| C7(T) | 1,216 sqft | |
| C8 | 1,109 sqft | |
| C8-1 | 1,163 sqft | |
| C8(P) | 1,335 sqft | |
| C8(T) | 1,184 sqft | |
| C9 | 1,141 sqft | |
| C9-1 | 1,195 sqft | |
| C9(T) | 1,259 sqft | |
| C9a | 1,141 sqft | |
| C9a-1 | 1,195 sqft | |
| C9a(P) | 1,281 sqft | |
| C9a(T) | 1,216 sqft | |
| D1 | 1,335 sqft | |
| D1(T) | 1,399 sqft | |
| D2 | 1,410 sqft | |
| D2(P) | 1,625 sqft | |
| D3 | 1,324 sqft | |
| D3-1 | 1,389 sqft | |
| D3(P) | 1,561 sqft | |
| D4 | 1,356 sqft | |
| D4-1 | 1,421 sqft | |
| D4(P) | 1,647 sqft | |
| E1 | 1,636 sqft | |
| E1(P) | 1,679 sqft | |
| E1(T) | 1,701 sqft | |
| PH1 | 2,067 sqft | |
| PH2 | 2,142 sqft | |
| PH3 | 2,293 sqft |
Facilities
Facilities on record at Jewel @ Buangkok, from the development register.
Strata and management
| MCST | UEN | Constituted | Managing agent |
|---|---|---|---|
| MCST 4536 | T17MC0058E | 14 Jul 2017 | REALTYLINK CONSULTANCY PTE LTD |
Management corporations at Jewel @ Buangkok, source BCA management corporation register, synced 17 Aug 2026.
MCST 4536
- UEN
- Constituted
- Managing agent
- REALTYLINK CONSULTANCY PTE LTD
Browse the full property directory for Jewel @ Buangkok and every other development we list, or download the MCST database.
Nearby and similar
Similar condominiums in District 19
- Austville ResidencesExecutive Condominium in D19
- Bartley ResidencesCondominium in D19
- A Treasure TroveCondominium in D19
- Amaranda GardensCondominium in D19
- Affinity At SerangoonCondominium in D19
- Bartley VueCondominium in D19
Also managed by REALTYLINK CONSULTANCY PTE LTD
Data sources and last updated
- URA caveats to Jul 2026
- MCST register synced 17 Aug 2026
- Description generated 13 Aug 2026
- Bank rates as at 26 Aug 2026
- Development record updated 17 Aug 2026