What Thomson Three is
At 21 Bright Hill Drive, the development occupies a site area of 144,636.9 sqft and has a gross floor area of 37,623.9 sqm. Its unit mix includes one- to four-bedroom homes, with recorded unit types starting from 495 sqft; transacted unit sizes range from 495 to 3,294 sqft.
Upper Thomson MRT is a 6-minute walk away. Ai Tong School is a 4-minute walk away, while Singa College of Built Environment and Hfse International School are 7 and 8 minutes away respectively.
Facilities include a car park and 24-hour security. Thomson Plaza is the nearby shopping centre.
The development recorded 100 or more sale caveats between 2021 and 2026.
Location and postal codes
- Nearest MRT
- Blocks
- Tallest block
- Site area
| Address | Postal code | Storeys | Units |
|---|---|---|---|
| 21 Bright Hill Drive | 573883 | 1 | |
| 23 Bright Hill Drive | 573884 | 1 | |
| 25 Bright Hill Drive | 573885 | 1 | |
| 27 Bright Hill Drive | 573886 | 1 | |
| 29 Bright Hill Drive | 573887 | 1 | |
| 31 Bright Hill Drive | 573888 | 1 | |
| 33 Bright Hill Drive | 573889 | 1 | |
| 35 Bright Hill Drive | 573890 | 1 | |
| 37 Bright Hill Drive | 573891 | 1 | |
| 39 Bright Hill Drive | 573892 | 1 | |
| 41 Bright Hill Drive | 573893 | 21 | 147 |
| 43 Bright Hill Drive | 573894 | 21 | 147 |
| 45 Bright Hill Drive | 573895 | 21 | 141 |
All 13 rows shown. Scroll within the table for the full list.
Prices at Thomson Three
- Median psf
- Median price
- Lowest
- Highest
Median of 27 non-bulk caveats, 12 months to Jul 2026, source URA.
| Date | Price | Area | psf | Floor | Type of sale |
|---|---|---|---|---|---|
| Jul 2026 | S$920,000 | 495 sqft | S$1,858 | 11-15 | Resale |
| Jul 2026 | S$1,588,000 | 732 sqft | S$2,170 | 16-20 | Resale |
| Jun 2026 | S$2,695,000 | 1,141 sqft | S$2,362 | 01-05 | Resale |
| Jun 2026 | S$2,600,000 | 1,141 sqft | S$2,279 | 06-10 | Resale |
| Jun 2026 | S$2,288,888 | 1,044 sqft | S$2,192 | 01-05 | Resale |
| Jun 2026 | S$2,420,000 | 1,259 sqft | S$1,922 | 01-05 | Resale |
| May 2026 | S$2,900,000 | 1,485 sqft | S$1,952 | 01-05 | Resale |
| Apr 2026 | S$2,640,000 | 1,141 sqft | S$2,314 | 01-05 | Resale |
| Apr 2026 | S$1,500,000 | 732 sqft | S$2,049 | 01-05 | Resale |
| Apr 2026 | S$1,585,000 | 732 sqft | S$2,165 | 11-15 | Resale |
| Apr 2026 | S$2,327,000 | 1,055 sqft | S$2,206 | 01-05 | Resale |
| Mar 2026 | S$3,795,000 | 3,294 sqft | S$1,152 | Resale |
Recent transactions at Thomson Three, 12 most recent of 139 URA caveats, to Jul 2026.
- Jul 2026495 sqftS$1,858 psfFloor 11-15Resale
- Jul 2026732 sqftS$2,170 psfFloor 16-20Resale
- Jun 20261,141 sqftS$2,362 psfFloor 01-05Resale
- Jun 20261,141 sqftS$2,279 psfFloor 06-10Resale
- Jun 20261,044 sqftS$2,192 psfFloor 01-05Resale
- Jun 20261,259 sqftS$1,922 psfFloor 01-05Resale
- May 20261,485 sqftS$1,952 psfFloor 01-05Resale
- Apr 20261,141 sqftS$2,314 psfFloor 01-05Resale
- Apr 2026732 sqftS$2,049 psfFloor 01-05Resale
- Apr 2026732 sqftS$2,165 psfFloor 11-15Resale
- Apr 20261,055 sqftS$2,206 psfFloor 01-05Resale
- Mar 20263,294 sqftS$1,152 psfResale
Units and layouts
| Unit type | Bedrooms | Area |
|---|---|---|
| A | 495 sqft | |
| AG | 538 sqft | |
| B1a | 732 sqft | |
| B1b | 732 sqft | |
| B1G | 883 sqft | |
| B1P | 1,066 sqft | |
| B2 | 710 sqft | |
| B2G | 797 sqft | |
| B2P | 1,141 sqft | |
| C1a | 1,044 sqft | |
| C1b | 1,044 sqft | |
| C1c | 1,044 sqft | |
| C1d | 1,033 sqft | |
| C1G | 1,098 sqft | |
| C1P | 1,410 sqft | |
| C2a | 1,055 sqft | |
| C2b | 1,055 sqft | |
| C2c | 1,055 sqft | |
| C2d | 1,033 sqft | |
| C2G | 1,119 sqft | |
| C2P | 1,410 sqft | |
| C3a | 1,044 sqft | |
| C3b | 1,044 sqft | |
| C3c | 1,044 sqft | |
| C3d | 1,033 sqft | |
| C3G | 1,141 sqft | |
| C3P | 1,421 sqft | |
| C4a | 1,141 sqft | |
| C4b | 1,141 sqft | |
| C4c | 1,141 sqft | |
| C4d | 1,141 sqft | |
| C4G | 1,259 sqft | |
| C4Ga | 1,259 sqft | |
| C4Gb | 1,249 sqft | |
| C4P | 1,582 sqft | |
| Da | 1,485 sqft | |
| Db | 1,485 sqft | |
| Dc | 1,485 sqft | |
| Dd | 1,485 sqft | |
| DG | 1,550 sqft | |
| DP | 1,862 sqft | |
| SD1 | 3,283 sqft | |
| SD1a | 3,283 sqft | |
| SD2 | 3,283 sqft | |
| SD2a | 3,283 sqft | |
| SD3 | 3,283 sqft | |
| SD3a | 3,283 sqft |
Facilities
Facilities on record at Thomson Three, from the development register.
Strata and management
| MCST | UEN | Constituted | Managing agent |
|---|---|---|---|
| MCST 4497 | T17MC0038F | 8 May 2017 | KNIGHT FRANK PROPERTY & FACILITIES MANAGEMENT PTE. LTD. |
Management corporations at Thomson Three, source BCA management corporation register, synced 17 Aug 2026.
MCST 4497
- UEN
- Constituted
- Managing agent
- KNIGHT FRANK PROPERTY & FACILITIES MANAGEMENT PTE. LTD.
Browse the full property directory for Thomson Three and every other development we list, or download the MCST database.
Nearby and similar
Similar condominiums in District 20
- Goldenhill Park CondominiumCondominium in D20
- Bishan LoftCondominium in D20
- AMO ResidenceCondominium in D20
- Centro ResidencesCondominium in D20
- Bishan Park CondominiumCondominium in D20
- Grandeur 8Condominium in D20
Also managed by KNIGHT FRANK PROPERTY & FACILITIES MANAGEMENT PTE. LTD.
Data sources and last updated
- URA caveats to Jul 2026
- MCST register synced 17 Aug 2026
- Description generated 13 Aug 2026
- Bank rates as at 26 Aug 2026
- Development record updated 17 Aug 2026
