What The Skywoods is
Completed in 2017, The Skywoods received its TOP on 3 May 2016. It stands at 11 Dairy Farm Heights on a 188,863.0 sqft site, with a gross floor area of 36,847.0 sqm.
Homes span 1- to 4-bedroom types. Recorded transactions cover unit sizes from 527 to 1,389 sqft, and the development recorded 100 or more sale caveats between 2021 and 2026.
Hillview MRT is a 7-minute walk away. German European School Singapore is a 2-minute walk away, while Chij Our Lady Queen of Peace and Assumption English School are 9 and 11 minutes away on foot respectively.
Facilities include a lap pool, tennis courts, fitness corner, multi-purpose hall, 24-hour security, lift lobby, drop-off point and main entrance. Dairy Farm Nature Park is nearby. Ceiling heights range from 3.25 metres to 4.25 metres, and parking provides 420 standard bays and 3 accessible bays.
Location and postal codes
- Nearest MRT
- Blocks
- Tallest block
- Site area
| Address | Postal code | Storeys | Units |
|---|---|---|---|
| 1 Dairy Farm Heights | 677666 | 15 | 60 |
| 3 Dairy Farm Heights | 677667 | 15 | 60 |
| 5 Dairy Farm Heights | 677668 | 15 | 60 |
| 7 Dairy Farm Heights | 677669 | 15 | 120 |
| 9 Dairy Farm Heights | 677670 | 15 | 60 |
| 11 Dairy Farm Heights | 677661 | 15 | 60 |
| 13 Dairy Farm Heights | 677662 |
Prices at The Skywoods
- Median psf
- Median price
- Lowest
- Highest
Median of 27 non-bulk caveats, 12 months to Jun 2026, source URA.
| Date | Price | Area | psf | Floor | Type of sale |
|---|---|---|---|---|---|
| Jun 2026 | S$1,760,000 | 1,012 sqft | S$1,739 | 06-10 | Resale |
| Jun 2026 | S$1,510,000 | 872 sqft | S$1,732 | 01-05 | Resale |
| May 2026 | S$1,540,000 | 872 sqft | S$1,766 | 11-15 | Resale |
| Apr 2026 | S$1,820,000 | 1,066 sqft | S$1,708 | 01-05 | Resale |
| Apr 2026 | S$2,350,000 | 1,345 sqft | S$1,747 | 11-15 | Resale |
| Mar 2026 | S$940,000 | 624 sqft | S$1,506 | 01-05 | Resale |
| Mar 2026 | S$1,008,000 | 624 sqft | S$1,615 | 01-05 | Resale |
| Feb 2026 | S$1,888,000 | 1,066 sqft | S$1,772 | 11-15 | Resale |
| Feb 2026 | S$1,680,000 | 1,012 sqft | S$1,660 | 01-05 | Resale |
| Dec 2025 | S$1,590,000 | 947 sqft | S$1,679 | 01-05 | Resale |
| Dec 2025 | S$1,588,000 | 947 sqft | S$1,676 | 01-05 | Resale |
| Nov 2025 | S$1,780,000 | 1,012 sqft | S$1,759 | 01-05 | Resale |
Recent transactions at The Skywoods, 12 most recent of 101 URA caveats, to Jun 2026.
- Jun 20261,012 sqftS$1,739 psfFloor 06-10Resale
- Jun 2026872 sqftS$1,732 psfFloor 01-05Resale
- May 2026872 sqftS$1,766 psfFloor 11-15Resale
- Apr 20261,066 sqftS$1,708 psfFloor 01-05Resale
- Apr 20261,345 sqftS$1,747 psfFloor 11-15Resale
- Mar 2026624 sqftS$1,506 psfFloor 01-05Resale
- Mar 2026624 sqftS$1,615 psfFloor 01-05Resale
- Feb 20261,066 sqftS$1,772 psfFloor 11-15Resale
- Feb 20261,012 sqftS$1,660 psfFloor 01-05Resale
- Dec 2025947 sqftS$1,679 psfFloor 01-05Resale
- Dec 2025947 sqftS$1,676 psfFloor 01-05Resale
- Nov 20251,012 sqftS$1,759 psfFloor 01-05Resale
Units and layouts
| Unit type | Bedrooms | Area |
|---|---|---|
| 1+1 | 1 | 527 sqft |
| 1+1A | 1 | 527 sqft |
| 1+1B | 1 | 527 sqft |
| 1+1C | 1 | 527 sqft |
| 1+1P | 1 | 581 sqft |
| 1+1P(A) | 1 | 581 sqft |
| 1+1PH | 1 | 592 sqft |
| 1+1PH(A) | 1 | 592 sqft |
| 2(C1) | 2 | 614 sqft |
| 2(C1)P | 2 | 721 sqft |
| 2(C1)PH | 2 | 829 sqft |
| 2(C2) | 2 | 624 sqft |
| 2(C2)A | 2 | 624 sqft |
| 2(C2)P | 2 | 721 sqft |
| 2(C2)P(A) | 2 | 721 sqft |
| 2(C2)PH | 2 | 721 sqft |
| 2(C2)PH(A) | 2 | 721 sqft |
| 2(S1) | 2 | 710 sqft |
| 2(S1)A | 2 | 710 sqft |
| 2(S1)P | 2 | 840 sqft |
| 2(S1)PH | 2 | 936 sqft |
| 2(S2) | 2 | 710 sqft |
| 2(S2)A | 2 | 710 sqft |
| 2(S2)P | 2 | 883 sqft |
| 2(S2)PH | 2 | 1,001 sqft |
| 3(C1) | 3 | 947 sqft |
| 3(C1)A | 3 | 947 sqft |
| 3(C1)B | 3 | 947 sqft |
| 3(C1)C | 3 | 947 sqft |
| 3(C1)P | 3 | 1,119 sqft |
| 3(C1)PH | 3 | 1,173 sqft |
| 3(C1)PH(A) | 3 | 1,163 sqft |
| 3(C2) | 3 | 947 sqft |
| 3(C2)A | 3 | 947 sqft |
| 3(C2)B | 3 | 1,076 sqft |
| 3(C2)P | 3 | 1,119 sqft |
| 3(C2)PH | 3 | 1,163 sqft |
| 3(C3) | 3 | 872 sqft |
| 3(C3)A | 3 | 915 sqft |
| 3(C3)P | 3 | 1,012 sqft |
| 3(C3)PH | 3 | 1,098 sqft |
| 3(C4) | 3 | 915 sqft |
| 3(C4)A | 3 | 958 sqft |
| 3(C4)P | 3 | 1,098 sqft |
| 3(C4)PH | 3 | 1,163 sqft |
| 3(C5) | 3 | 872 sqft |
| 3(C5)P | 3 | 1,055 sqft |
| 3(C5)PH | 3 | 1,087 sqft |
| 3(S1) | 3 | 1,012 sqft |
| 3(S1)A | 3 | 1,012 sqft |
| 3(S1)B | 3 | 1,066 sqft |
| 3(S1)Bk | 3 | 1,066 sqft |
| 3(S1)C | 3 | 1,152 sqft |
| 3(S1)D | 3 | 1,012 sqft |
| 3(S1)E | 3 | 1,012 sqft |
| 3(S1)P | 3 | 1,184 sqft |
| 3(S1)P(A) | 3 | 1,184 sqft |
| 3(S1)PH | 3 | 1,292 sqft |
| 3(S1)PH(A) | 3 | 1,292 sqft |
| 3(S1)PH(B) | 3 | 1,292 sqft |
| 3(S1)PH(C) | 3 | 1,292 sqft |
| 3(S2) | 3 | 990 sqft |
| 3(S2)A | 3 | 990 sqft |
| 3(S2)P | 3 | 1,173 sqft |
| 3(S2)PH | 3 | 1,195 sqft |
| 3(S3) | 3 | 990 sqft |
| 3(S3)A | 3 | 1,044 sqft |
| 3(S3)B | 3 | 1,098 sqft |
| 3(S3)P | 3 | 1,173 sqft |
| 3(S3)PH | 3 | 1,227 sqft |
| 3(S4) | 3 | 990 sqft |
| 3(S4)P | 3 | 1,173 sqft |
| 3(S4)PH | 3 | 1,227 sqft |
| 4(C1) | 4 | 1,195 sqft |
| 4(C1)A | 4 | 1,249 sqft |
| 4(C1)Ak | 4 | 1,249 sqft |
| 4(C1)B | 4 | 1,302 sqft |
| 4(C1)C | 4 | 1,195 sqft |
| 4(C1)D | 4 | 1,302 sqft |
| 4(C1)E | 4 | 1,249 sqft |
| 4(C1)Ek | 4 | 1,249 sqft |
| 4(C1)P | 4 | 1,389 sqft |
| 4(C1)P(A) | 4 | 1,389 sqft |
| 4(C1)P(B) | 4 | 1,389 sqft |
| 4(C1)PH | 4 | 1,475 sqft |
| 4(C1)PH(A) | 4 | 1,464 sqft |
| 4(C2) | 4 | 1,119 sqft |
| 4(C2)A | 4 | 1,173 sqft |
| 4(C2)B | 4 | 1,173 sqft |
| 4(C2)P | 4 | 1,259 sqft |
| 4(C2)PH | 4 | 1,389 sqft |
| 4(S1) | 4 | 1,346 sqft |
| 4(S1)A | 4 | 1,292 sqft |
| 4(S1)B | 4 | 1,410 sqft |
| 4(S1)C | 4 | 1,292 sqft |
| 4(S1)k | 4 | 1,346 sqft |
| 4(S1)P | 4 | 1,496 sqft |
| 4(S1)P(A) | 4 | 1,496 sqft |
| 4(S1)PH | 4 | 1,625 sqft |
| 4(S1)PH(A) | 4 | 1,625 sqft |
Facilities
Facilities on record at The Skywoods, from the development register.
Strata and management
| MCST | UEN | Constituted | Managing agent |
|---|---|---|---|
| MCST 4418 | T16MC0131J | 20 Dec 2016 | SAVILLS PROPERTY MANAGEMENT PTE LTD |
Management corporations at The Skywoods, source BCA management corporation register, synced 17 Aug 2026.
MCST 4418
- UEN
- Constituted
- Managing agent
- SAVILLS PROPERTY MANAGEMENT PTE LTD
Browse the full property directory for The Skywoods and every other development we list, or download the MCST database.
Nearby and similar
Similar condominiums in District 23
- ChestervaleCondominium in D23
- Glendale ParkCondominium in D23
- Dairy Farm ResidencesCondominium in D23
- AlturaExecutive Condominium in D23
- Eco SanctuaryCondominium in D23
- Foresque ResidencesCondominium in D23
Also managed by SAVILLS PROPERTY MANAGEMENT PTE LTD
Data sources and last updated
- URA caveats to Jun 2026
- MCST register synced 17 Aug 2026
- Description generated 13 Aug 2026
- Bank rates as at 26 Aug 2026
- Development record updated 17 Aug 2026
