What Sembawang Straits Estate is
Sembawang Straits Estate has 148 properties on record in the Sembawang / Yishun planning area. It was built during the 1990s private housing expansion and is positioned on elevated terrain.
The estate comprises multi-storey landed homes ranging from 2.5 to 3.5 floors, with 24-hour security. Transacted unit sizes range from 1,610 to 2,995 sqft.
Wellington Primary School is a 24-minute walk away. Sembawang Hot Spring Park is within a short drive, while Bukit Canberra is an integrated civic and athletic facility.
There were 20 or more recorded sale caveats between 2021 and 2026.
Location and postal codes
| Address | Postal code |
|---|---|
| Jalan Gelam | |
| Jalan Machang | 750000 |
| 1062 Sembawang Road | 758506 |
| 1064 Sembawang Road | 758507 |
| 1068 Sembawang Road | 758508 |
| 1070 Sembawang Road | 758509 |
| 1072 Sembawang Road | 758510 |
| 1074 Sembawang Road | 758511 |
| 1076 Sembawang Road | 758512 |
| 1078 Sembawang Road | 758513 |
| 1080 Sembawang Road | 758514 |
| 1082 Sembawang Road | 758515 |
| 1092 Sembawang Road | 758516 |
| 1094 Sembawang Road | 758517 |
| 1096 Sembawang Road | 758518 |
| 1098 Sembawang Road | 758519 |
| 1100 Sembawang Road | 758520 |
| 1102 Sembawang Road | 758521 |
| 1104 Sembawang Road | 758522 |
| 1106 Sembawang Road | 758523 |
| 1108 Sembawang Road | 758524 |
| 1110 Sembawang Road | 758525 |
| 38 Jalan Selimang | 758998 |
| 38A Jalan Selimang | 758999 |
| 38B Jalan Selimang | 759000 |
| 1 Jalan Sankam | 759015 |
| 2 Jalan Sankam | 759016 |
| 3 Jalan Sankam | 759017 |
| 4 Jalan Sankam | 759018 |
| 5 Jalan Sankam | 759019 |
| 6 Jalan Sankam | 759020 |
| 7 Jalan Sankam | 759021 |
| 8 Jalan Sankam | 759022 |
| 9 Jalan Sankam | 759023 |
| 10 Jalan Sankam | 759024 |
| 11 Jalan Sankam | 759025 |
| 12 Jalan Sankam | 759026 |
| 14 Jalan Sankam | 759027 |
| 15 Jalan Sankam | 759028 |
| 16 Jalan Sankam | 759029 |
| 17 Jalan Sankam | 759030 |
| 18 Jalan Sankam | 759031 |
| 19 Jalan Sankam | 759032 |
| 20 Jalan Sankam | 759033 |
| 21 Jalan Sankam | 759034 |
| 22 Jalan Sankam | 759035 |
| 23 Jalan Sankam | 759036 |
| 24 Jalan Sankam | 759037 |
| 25 Jalan Sankam | 759038 |
| 26 Jalan Sankam | 759039 |
| 27 Jalan Sankam | 759040 |
| 1 Jalan Machang | 759161 |
| 2 Jalan Machang | 759162 |
| 3 Jalan Machang | 759163 |
| 4 Jalan Machang | 759164 |
| 5 Jalan Machang | 759165 |
| 6 Jalan Machang | 759166 |
| 7 Jalan Machang | 759167 |
| 8 Jalan Machang | 759168 |
| 9 Jalan Machang | 759169 |
| 10 Jalan Machang | 759170 |
| 11 Jalan Machang | 759171 |
| 11A Jalan Machang | 759172 |
| 12 Jalan Machang | 759173 |
| 14 Jalan Machang | 759174 |
| 15 Jalan Machang | 759175 |
| 16 Jalan Machang | 759176 |
| 17 Jalan Machang | 759177 |
| 18 Jalan Machang | 759178 |
| 19 Jalan Machang | 759179 |
| 20 Jalan Machang | 759180 |
| 1 Jalan Kerayong | 759299 |
| 2 Jalan Kerayong | 759300 |
| 3 Jalan Kerayong | 759301 |
| 4 Jalan Kerayong | 759302 |
| 5 Jalan Kerayong | 759303 |
| 6 Jalan Kerayong | 759304 |
| 7 Jalan Kerayong | 759305 |
| 8 Jalan Kerayong | 759306 |
| 9 Jalan Kerayong | 759307 |
| 10 Jalan Kerayong | 759308 |
| 11 Jalan Kerayong | 759309 |
| 12 Jalan Kerayong | 759310 |
| 14 Jalan Kerayong | 759311 |
| 15 Jalan Kerayong | 759312 |
| 16 Jalan Kerayong | 759313 |
| 17 Jalan Kerayong | 759314 |
| 18 Jalan Kerayong | 759315 |
| 19 Jalan Kerayong | 759316 |
| 20 Jalan Kerayong | 759317 |
| 21 Jalan Kerayong | 759318 |
| 22 Jalan Kerayong | 759319 |
| 23 Jalan Kerayong | 759320 |
| 24 Jalan Kerayong | 759321 |
| 25 Jalan Kerayong | 759322 |
| 27 Jalan Kerayong | 759323 |
| 1 Jalan Janggus | 759338 |
| 2 Jalan Janggus | 759339 |
| 3 Jalan Janggus | 759340 |
| 4 Jalan Janggus | 759341 |
| 6 Jalan Janggus | 759342 |
| 8 Jalan Janggus | 759343 |
| 10 Jalan Janggus | 759344 |
| 12 Jalan Janggus | 759345 |
| 14 Jalan Janggus | 759346 |
| 16 Jalan Janggus | 759347 |
| 18 Jalan Janggus | 759348 |
| 20 Jalan Janggus | 759349 |
| 1 Jalan Gelam | 759364 |
| 2 Jalan Gelam | 759365 |
| 3 Jalan Gelam | 759366 |
| 4 Jalan Gelam | 759367 |
| 5 Jalan Gelam | 759368 |
| 6 Jalan Gelam | 759369 |
| 7 Jalan Gelam | 759370 |
| 8 Jalan Gelam | 759371 |
| 9 Jalan Gelam | 759372 |
| 10 Jalan Gelam | 759373 |
| 11 Jalan Gelam | 759374 |
| 12 Jalan Gelam | 759375 |
| 15 Jalan Gelam | 759376 |
| 1 Jalan Gapis | 759391 |
| 2 Jalan Gapis | 759392 |
| 3 Jalan Gapis | 759393 |
| 4 Jalan Gapis | 759394 |
| 5 Jalan Gapis | 759395 |
| 6 Jalan Gapis | 759396 |
| 7 Jalan Gapis | 759397 |
| 8 Jalan Gapis | 759398 |
| 9 Jalan Gapis | 759399 |
| 1 Jalan Basong | 759440 |
| 3 Jalan Basong | 759441 |
| 5 Jalan Basong | 759442 |
| 7 Jalan Basong | 759443 |
| 9 Jalan Basong | 759445 |
| 11 Jalan Basong | 759446 |
| 2 Andrews Avenue | 759922 |
| 2A Andrews Avenue | 759923 |
| 4 Andrews Avenue | 759924 |
| 6 Andrews Avenue | 759925 |
| 6A Andrews Avenue | 759926 |
| 8 Andrews Avenue | 759927 |
| 10 Andrews Avenue | 759928 |
| 10A Andrews Avenue | 759929 |
| 12,12A,12F Andrews Avenue | 759930 |
| 12B Andrews Avenue | 759942 |
| 12C Andrews Avenue | 759943 |
| 52 Jalan Kemuning | 769774 |
All 148 rows shown. Scroll within the table for the full list.
Prices at Sembawang Straits Estate
- Median psf
- Median price
- Lowest
- Highest
Median of 4 non-bulk caveats, 12 months to Apr 2026, source URA.
| Date | Price | Area | psf | Floor | Type of sale |
|---|---|---|---|---|---|
| Apr 2026 | S$3,508,000 | 1,870 sqft | S$1,876 | Resale | |
| Dec 2025 | S$2,600,000 | 1,763 sqft | S$1,475 | Resale | |
| Oct 2025 | S$3,888,888 | 2,100 sqft | S$1,852 | Resale | |
| Sept 2025 | S$3,120,000 | 2,240 sqft | S$1,393 | Resale | |
| Dec 2024 | S$2,500,000 | 1,772 sqft | S$1,411 | Resale | |
| Jul 2024 | S$2,720,000 | 2,096 sqft | S$1,298 | Resale | |
| Jun 2024 | S$3,400,000 | 2,995 sqft | S$1,135 | Resale | |
| Apr 2024 | S$3,000,000 | 2,100 sqft | S$1,429 | Resale | |
| Jan 2024 | S$4,000,000 | 2,524 sqft | S$1,585 | Resale | |
| Dec 2023 | S$3,000,000 | 1,974 sqft | S$1,520 | Resale | |
| Aug 2023 | S$3,330,000 | 1,610 sqft | S$2,068 | Resale | |
| Jun 2023 | S$4,999,888 | 2,713 sqft | S$1,843 | Resale |
Recent transactions at Sembawang Straits Estate, 12 most recent of 24 URA caveats, to Apr 2026.
- Apr 20261,870 sqftS$1,876 psfResale
- Dec 20251,763 sqftS$1,475 psfResale
- Oct 20252,100 sqftS$1,852 psfResale
- Sept 20252,240 sqftS$1,393 psfResale
- Dec 20241,772 sqftS$1,411 psfResale
- Jul 20242,096 sqftS$1,298 psfResale
- Jun 20242,995 sqftS$1,135 psfResale
- Apr 20242,100 sqftS$1,429 psfResale
- Jan 20242,524 sqftS$1,585 psfResale
- Dec 20231,974 sqftS$1,520 psfResale
- Aug 20231,610 sqftS$2,068 psfResale
- Jun 20232,713 sqftS$1,843 psfResale
Facilities
Facilities on record at Sembawang Straits Estate, from the development register.
Nearby and similar
Similar landed homes in District 27
- Sembawang ParkTerraced House in D27
- Sembawang Springs EstateSemi-Detached House in D27
- Sembawang Square EstateSemi-Detached House in D27
- SpringhillTerraced House in D27
- The Shoreline Residences ITerraced House in D27
- The Shoreline Residences IITerraced House in D27
Data sources and last updated
- URA caveats to Apr 2026
- Description generated 7 Aug 2026
- Bank rates as at 27 Aug 2026
- Development record updated 17 Aug 2026