What Blu Coral is
The development has five storeys, with four blocks/properties on record. World Class Capital Pte Ltd developed Blu Coral Condo.
Facilities include a barbeque area, gymnasium room, playground and swimming pool. Named unit types include 506 sqft, 872 sqft, 1,076 sqft and 1,087 sqft layouts, alongside 25 further unit types.
The Songwriter Music College is a 7-minute walk away. Chij (Katong) Primary is a 10-minute walk away, while Tao Nan School is a 12-minute walk away.
Location and postal codes
- Tallest block
| Address | Postal code | Storeys | Units |
|---|---|---|---|
| 127 Lorong L Telok Kurau | 425562 | 5 | 69 |
| 129 Lorong L Telok Kurau | 425565 | ||
| 127A Lorong L Telok Kurau | 425602 | ||
| 129A Lorong L Telok Kurau | 425603 |
Prices at Blu Coral
- Median psf
- Median price
- Lowest
- Highest
Median of 2 non-bulk caveats, 12 months to Sept 2026, source URA.
| Date | Price | Area | psf | Floor | Type of sale |
|---|---|---|---|---|---|
| Sept 2026 | S$1,960,000 | 1,163 sqft | S$1,686 | 01-05 | Resale |
| Mar 2026 | S$1,960,000 | 1,163 sqft | S$1,686 | 01-05 | Resale |
| Sept 2025 | S$845,000 | 506 sqft | S$1,670 | 01-05 | Resale |
| Sept 2025 | S$1,820,000 | 1,076 sqft | S$1,691 | 01-05 | Resale |
| Sept 2025 | S$905,000 | 506 sqft | S$1,789 | 01-05 | Resale |
| Aug 2025 | S$1,750,000 | 1,141 sqft | S$1,534 | 01-05 | Resale |
| Aug 2025 | S$1,850,000 | 1,195 sqft | S$1,548 | 01-05 | Resale |
| Dec 2024 | S$1,388,888 | 1,464 sqft | S$949 | 01-05 | Resale |
| Sept 2024 | S$2,200,000 | 1,851 sqft | S$1,188 | 01-05 | Resale |
| Jun 2024 | S$1,668,000 | 1,087 sqft | S$1,534 | 01-05 | Resale |
| May 2024 | S$1,338,000 | 872 sqft | S$1,535 | 01-05 | Resale |
| May 2022 | S$2,093,000 | 2,088 sqft | S$1,002 | 01-05 | Resale |
Recent transactions at Blu Coral, 12 most recent of 15 URA caveats, to Sept 2026.
- Sept 20261,163 sqftS$1,686 psfFloor 01-05Resale
- Mar 20261,163 sqftS$1,686 psfFloor 01-05Resale
- Sept 2025506 sqftS$1,670 psfFloor 01-05Resale
- Sept 20251,076 sqftS$1,691 psfFloor 01-05Resale
- Sept 2025506 sqftS$1,789 psfFloor 01-05Resale
- Aug 20251,141 sqftS$1,534 psfFloor 01-05Resale
- Aug 20251,195 sqftS$1,548 psfFloor 01-05Resale
- Dec 20241,464 sqftS$949 psfFloor 01-05Resale
- Sept 20241,851 sqftS$1,188 psfFloor 01-05Resale
- Jun 20241,087 sqftS$1,534 psfFloor 01-05Resale
- May 2024872 sqftS$1,535 psfFloor 01-05Resale
- May 20222,088 sqftS$1,002 psfFloor 01-05Resale
Units and layouts
| Unit type | Bedrooms | Area |
|---|---|---|
| A | 1,076 sqft | |
| A1 | 1,873 sqft | |
| B | 872 sqft | |
| B1 | 1,851 sqft | |
| C | 506 sqft | |
| D | 1,141 sqft | |
| D1 | 2,023 sqft | |
| E | 1,162 sqft | |
| E1 | 2,077 sqft | |
| F | 1,195 sqft | |
| F1 | 2,077 sqft | |
| G | 1,162 sqft | |
| H | 1,162 sqft | |
| J | 1,173 sqft | |
| J1 | 2,088 sqft | |
| K | 1,195 sqft | |
| K1 | 2,110 sqft | |
| L | 1,184 sqft | |
| L1 | 2,088 sqft | |
| M | 1,162 sqft | |
| M1 | 2,056 sqft | |
| N | 1,162 sqft | |
| N1 | 2,034 sqft | |
| P | 1,087 sqft | |
| Q | 872 sqft | |
| Q1 | 1,851 sqft | |
| R | 506 sqft | |
| S | 1,152 sqft | |
| S1 | 2,002 sqft | |
| T | 1,141 sqft | |
| T1 | 2,066 sqft |
Facilities
Facilities on record at Blu Coral, from the development register.
Strata and management
| MCST | UEN | Constituted | Managing agent |
|---|---|---|---|
| MCST 3552 | T10MC0027C | 19 Mar 2010 |
Management corporations at Blu Coral, source BCA management corporation register, synced 17 Nov 2026.
MCST 3552
- UEN
- Constituted
Browse the full property directory for Blu Coral and every other development we list, or download the MCST database.
Nearby and similar
Similar condominiums in District 15
- One FortCondominium in D15
- The AmeryCondominium in D15
- Chelsea LodgeCondominium in D15
- Katong GardensCondominium in D15
- Poshgrove EastCondominium in D15
- The CapeApartment in D15
Data sources and last updated
- URA caveats to Sept 2026
- MCST register synced 17 Nov 2026
- Description generated 13 Aug 2026
- Bank rates as at 22 Nov 2026
- Development record updated 21 Nov 2026
Contains information from the URA Data Service, made available under the Singapore Open Data Licence version 1.0.
